Verbands-4erPokal | . | . | Halbfinale | 14 Uhr | 18.02.2012 | |||
. | ||||||||
SVG Lüdenscheid | VL | - | SV Velmede/B. | VL | 2,5 : 1,5 | |||
Windfuhr T | 2020 | - | Rittmeier B | 2166 | 0 : 1 | 0,30 | : | 0,70 |
Scherbanev I | 1873 | - | Voss G | 1901 | 1 : 0 | 0,46 | : | 0,54 |
Galicki R | 1902 | - | Schubert G | 1938 | remis | 0,45 | : | 0,55 |
Tesche W | 1889 | - | Schnettler P | 1694 | 1 : 0 | 0,75 | : | 0,25 |
DWZ-Schnitt | 1921 | . | DWZ-Schnitt | 1925 | ||||
We | 1,96 | . | We | 2,04 | ||||
. | ||||||||
KS Iserlohn I | VL | - | SVG Plettenberg | VL | 2,5 : 1,5 | |||
Scheider J | 2312 | - | Pieper D | 2132 | 1 : 0 | 0,74 | : | 0,26 |
Naundorf M | 2025 | - | König DN | 2077 | remis | 0,43 | : | 0,57 |
Schmücker M | 2084 | - | Kuhnen T | 2050 | remis | 0,55 | : | 0,45 |
Kramps R | 2006 | - | Dr. Fischer T | 1979 | remis | 0,54 | : | 0,46 |
DWZ-Schnitt | 2107 | . | DWZ-Schnitt | 2060 | ||||
We | 2,25 | . | We | 1,75 | ||||
Verbands-4erPokal | . | . | Endspiel | 14 Uhr | 31.03.2012 | |||
. | ||||||||
SVG Lüdenscheid | VL | - | KS Iserlohn I | VL | __ : __ |
Die Auslosung des Heimrechts erfolgt nächstes Wochenende im Rahmen einer Bezirksveranstaltung.