NRW-Einzelblitz 2012 | |||||||||
Rg | Titel | Teilnehmer | NWZ | Verein | S | R | V | Pkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Röder,Matthias | 2410 | DJK Aufwärts St. Jos | 15 | 5 | 1 | 17.5 | 176.0 |
2. | FM | Buscher,Michael | 2317 | DJK Aufwärts St. Jos | 14 | 3 | 4 | 15.5 | 144.7 |
3. | Heisel,Guido | 2172 | Polizeisport-Verein | 13 | 3 | 5 | 14.5 | 134.7 | |
4. | Hengelbrock,Joachim | 2220 | Bochumer Schachverei | 9 | 9 | 3 | 13.5 | 130.7 | |
5. | FM | Hainke,Guntram,Dr. | 2252 | Schachklub Münster 3 | 12 | 3 | 6 | 13.5 | 125.0 |
6. | FM | Illner,Achim,Dr. | 2359 | Bochumer Schachverei | 11 | 4 | 6 | 13.0 | 122.2 |
7. | Harff,Marcel | 2206 | Schachgemeinschaft H | 11 | 3 | 7 | 12.5 | 119.2 | |
8. | IM | Podzielny,Karl-Heinz | 2403 | Schachverein Letmathe | 10 | 4 | 7 | 12.0 | 106.7 |
9. | Schulze,Marc | 1837 | Schachvereinigung 19 | 9 | 5 | 7 | 11.5 | 106.5 | |
10. | Tscheuschner,Tobias | 2069 | SpVg. Möhnesee von 1 | 10 | 3 | 8 | 11.5 | 106.2 | |
11. | Bellers,Frank | 2184 | Herforder Schachvere | 10 | 2 | 9 | 11.0 | 107.0 | |
12. | Walbaum,Klaus | 2104 | Schachklub Holsterha | 5 | 10 | 6 | 10.0 | 100.0 | |
13. | Stenzel,Thomas | 2143 | Godesberger Schachkl | 7 | 6 | 8 | 10.0 | 99.75 | |
14. | FM | Balduan,Markus | 2189 | Langenfelder Schachf | 7 | 6 | 8 | 10.0 | 96.00 |
15. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2134 | Oberhausener Schachv | 5 | 8 | 8 | 9.0 | 81.50 | |
16. | Wickenfeld,Stefan | 2088 | Schachklub Herne-Sod | 5 | 7 | 9 | 8.5 | 86.50 | |
17. | Virnyi,Julius | 2018 | Schachklub Münster 3 | 5 | 6 | 10 | 8.0 | 70.75 | |
18. | Heinert,Eugen | 2109 | OSC Rheinhausen 04 e | 5 | 6 | 10 | 8.0 | 62.75 | |
19. | FM | Eichhorn,Andreas | 2273 | Klub Kölner Schachfr | 6 | 2 | 13 | 7.0 | 70.75 |
20. | Schaum,Moritz | 1964 | Schachfreunde Erkele | 3 | 7 | 11 | 6.5 | 57.25 | |
21. | Migdal,Benedikt | 2071 | Ratinger Schachklub | 1 | 6 | 14 | 4.0 | 34.50 | |
22. | Schöwe,Patrick | 1979 | Ratinger Schachklub | 2 | 4 | 15 | 4.0 | 31.50 |
NRW-Einzelblitz: Plätze acht und neun für SVSW-Vertreter
- Geschrieben von: Kai Lück