NRW-Einzelblitz 2012 | |||||||||
Rg | Titel | Teilnehmer | NWZ | Verein | S | R | V | Pkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Röder,Matthias | 2410 | DJK Aufwärts St. Jos | 15 | 5 | 1 | 17.5 | 176.0 |
2. | FM | Buscher,Michael | 2317 | DJK Aufwärts St. Jos | 14 | 3 | 4 | 15.5 | 144.7 |
3. | Heisel,Guido | 2172 | Polizeisport-Verein | 13 | 3 | 5 | 14.5 | 134.7 | |
4. | Hengelbrock,Joachim | 2220 | Bochumer Schachverei | 9 | 9 | 3 | 13.5 | 130.7 | |
5. | FM | Hainke,Guntram,Dr. | 2252 | Schachklub Münster 3 | 12 | 3 | 6 | 13.5 | 125.0 |
6. | FM | Illner,Achim,Dr. | 2359 | Bochumer Schachverei | 11 | 4 | 6 | 13.0 | 122.2 |
7. | Harff,Marcel | 2206 | Schachgemeinschaft H | 11 | 3 | 7 | 12.5 | 119.2 | |
8. | IM | Podzielny,Karl-Heinz | 2403 | Schachverein Letmathe | 10 | 4 | 7 | 12.0 | 106.7 |
9. | Schulze,Marc | 1837 | Schachvereinigung 19 | 9 | 5 | 7 | 11.5 | 106.5 | |
10. | Tscheuschner,Tobias | 2069 | SpVg. Möhnesee von 1 | 10 | 3 | 8 | 11.5 | 106.2 | |
11. | Bellers,Frank | 2184 | Herforder Schachvere | 10 | 2 | 9 | 11.0 | 107.0 | |
12. | Walbaum,Klaus | 2104 | Schachklub Holsterha | 5 | 10 | 6 | 10.0 | 100.0 | |
13. | Stenzel,Thomas | 2143 | Godesberger Schachkl | 7 | 6 | 8 | 10.0 | 99.75 | |
14. | FM | Balduan,Markus | 2189 | Langenfelder Schachf | 7 | 6 | 8 | 10.0 | 96.00 |
15. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2134 | Oberhausener Schachv | 5 | 8 | 8 | 9.0 | 81.50 | |
16. | Wickenfeld,Stefan | 2088 | Schachklub Herne-Sod | 5 | 7 | 9 | 8.5 | 86.50 | |
17. | Virnyi,Julius | 2018 | Schachklub Münster 3 | 5 | 6 | 10 | 8.0 | 70.75 | |
18. | Heinert,Eugen | 2109 | OSC Rheinhausen 04 e | 5 | 6 | 10 | 8.0 | 62.75 | |
19. | FM | Eichhorn,Andreas | 2273 | Klub Kölner Schachfr | 6 | 2 | 13 | 7.0 | 70.75 |
20. | Schaum,Moritz | 1964 | Schachfreunde Erkele | 3 | 7 | 11 | 6.5 | 57.25 | |
21. | Migdal,Benedikt | 2071 | Ratinger Schachklub | 1 | 6 | 14 | 4.0 | 34.50 | |
22. | Schöwe,Patrick | 1979 | Ratinger Schachklub | 2 | 4 | 15 | 4.0 | 31.50 |
NRW-Einzelblitz: Plätze acht und neun für SVSW-Vertreter
- Details
-
-
-
Schalksmühler U12-Team überzeugt auf dem Ahorn
- Details
-
-
-
Von Fronleichnam bis heute fand in Nachrodt-Wiblingwerde die NRW-Jugend-Vierermeisterschaften der Altersklassen U14w, U14 und U12 statt. In allen drei Altersklassen haben sich im März die besten sechs für dieses Turnier qualifiziert. Aus dem SVSW war in der U12 der SC Schalksmühle-Hülscheid vertreten. Obwohl die Qualifikation zur Deutschen Vereinsmeisterschaft knapp verfehlt wurde, spielte das Schalksmühler Nachwuchsteam ein starkes Turnier und nahm fast 270 DWZ-Punkte vom Ahorn mit.
NRW-U12-MM 11/12 (drei DVM-Plätze) | |||||||||||||
Rg | MNr | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | SG Porz | 1572 | ** | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 - 1 | 52.0 | ||
2. | 6. | SC Porta Westfali | 1290 | 6 | ** | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 - 4 | 42.0 | ||
3. | 2. | SF Gerresheim | 1274 | 8 | 7 | ** | 9 | 10 | 8 | 11 - 4 | 42.0 | ||
4. | 1. | SC Schalksmühle-H | 1069 | 5 | 6 | 7 | ** | 10 | 9 | 9 - 6 | 37.0 | ||
5. | 3. | SG Raesfeld/Erle | 1190 | 5 | 9 | 6 | 6 | ** | 9 | 9 - 6 | 35.0 | ||
6. | 5. | Gütersloher SV | 1161 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | ** | 6 - 9 | 32.0 |
Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd Niv. We DWZ neu Diff
Kölz,Niklas 1548 - 26 8 3,5/5 1511 2,700 1597 - 27 +49
Sailer,Tom 903 - 3 19 0 /5 1285 0,523 886 - 4 -17
Browning,Alex 869 - 5 5 1,5/5 1169 0,817 924 - 6 +55
Hardt,Silas 957 - 7 5 3,5/5 1088 1,753 1097 - 8 +140
NRW-U14-MM 11/12 (vier DVM-Plätze) | |||||||||||||
Rg | MNr | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | SG Porz | 1776 | ** | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 13 - 2 | 45.0 | ||
2. | 3. | SG Raesfeld/Erle | 1442 | 8 | ** | 9 | 7 | 10 | 9 | 12 - 3 | 43.0 | ||
3. | 5. | SF Brackel | 1701 | 7 | 7 | ** | 9 | 10 | 9 | 11 - 4 | 42.0 | ||
4. | 1. | VfSuF Düsseldorf | 1413 | 8 | 9 | 7 | ** | 6 | 10 | 10 - 5 | 40.0 | ||
5. | 2. | Gütersloher SV | 1401 | 6 | 6 | 6 | 10 | ** | 10 | 9 - 6 | 38.0 | ||
6. | 6. | SV Berghofen-Hörd | 1409 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ** | 5 - 10 | 32.0 |
NRW-U14w-MM 11/12 (drei DVM-Plätze) | |||||||||||||
Rg | MNr | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | SG Porz | 1179 | ** | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 - 1 | 49.0 | ||
2. | 6. | SV Welper | 1305 | 7 | ** | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 - 2 | 49.0 | ||
3. | 1. | SG Solingen | 1325 | 6 | 7 | ** | 11 | 9 | 11 | 11 - 4 | 44.0 | ||
4. | 5. | SK BS Paderborn I | 1196 | 8 | 7 | 5 | ** | 10 | 12 | 10 - 5 | 42.0 | ||
5. | 3. | SF Paderborn 2000 | 941 | 6 | 4 | 7 | 6 | ** | 10 | 7 - 8 | 33.0 | ||
6. | 2. | SK BS Paderborn I | 845 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | ** | 5 - 10 | 23.0 |
kampflose Partien bei den VMM 11/12
- Details
-
-
-
Übersicht der kampflos verlorenen Partien | ||||||||
. | ||||||||
. | Verbandsliga 11/12 | Klasse Nord 11/12* | Klasse Süd 11/12 | Gesamt | ||||
Brett | oE | mE | oE | mE | oE | mE | oE | mE |
1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 |
2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 |
3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Gesamt | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 5 | 39 | 20 |
. | ||||||||
oE | ohne Entschuldigung | |||||||
mE | mit Entschuldigung (Gegner wurde einen Tag vor dem Spiel informiert) | |||||||
. | ||||||||
* | Neuenrade - Brilon +:- wegen Nichtantretens ist hier nicht berücksichtigt. |
U20-Liga 2012/13
- Details
-
-
-
Nach Ablauf der Meldefrist für die Bezirke hier die vorläufige Zusammensetzung der U20-Liga 2012/13:
evtl. Absteiger (Stichkampf Sfr. Gerresheim - SJ Schwerte 2010 8.7.12, 11 Uhr)
SVG Plettenberg
SV Ruhrspringer
SVG Lüdenscheid
Kspr. Lüdenscheid Kspr. Lüdenscheid hat seine Mannschaft am 29.5.2012 zurück gezogen, damit gibt es schon definitiv einen weiteren Platz
SV Menden
SC Schalksmühle (Aufst. SLD)
C4 Chess Club (Aufst. SIE)
SV Betzdorf-Kirchen (Nachrücker SIE)
ISL und HSL haben keinen Aufsteiger gemeldet, OBB verzichtet auf seinen Platz.
SLD hat keinen Nachrücker, SIE darf einen stellen.
Unklar ist mir noch, ob die SJ Schwerte 2010 nach dem Rückzug des SV Morsbach aus der NRW-Jugendklasse absteigt. (meiner Rechnung nach müsste es da einen Stichkampf um den Klassenerhalt geben, aber die Wege der SJNRW sind unergründlich.....).
Wenn Schwerte nicht absteigt, bleibt noch ein zweiter Platz frei, der durch einen Nachrücker belegt werden könnte (Bewerbungen aus ALLEN Bezirke werden von mir entgegen genommen).
Meldetermin für die SJNRW ist der 31.5. danach dürften auch Absteiger, etc. alle feststehen.
Das Aufstiegsturnier am 16.6. findet nicht statt.
voraussichtliche Termine der U20-Liga 2012/13:
22.09. ; 27.10. ; 24.11. ; 12.01. ; 16.02. ; 16.03. ; 13.04.
Abschluß der U20-Liga
- Details
-
-
-
Die U20-Liga 2011/12 ist beendet.
Und aus Spielleiter-Sicht muss ich sagen: endlich!
Nachdem mich eine Woche nach der letzten Runde die letzte Ergebnismeldung erreicht hatte, heißt es ein Fazit zu ziehen:
Die Quote der kampflosen Partien hat mal wieder einen Höchststand erreicht: 25 von 144 gespielten Partien (17,4%), rechnet man die 3 komplett abgesagten Kämpfe hinzu, liegen wir bei 49 von 168 Partien (29,2%). Das bedeutet, dass fast jede dritte Partie NICHT gespielt wurde.
Auch die Quote der Regelverstöße war enorm hoch: zu unrecht begonnene Kämpfe, zu unrecht abgebrochene Partien, verspätete Meldung, falsch herum aufgestellt, falsch aufgestellt; war es in den vergangenen Jahren zumindest in dieser Hinsicht eine leichte Liga, war auch dies in diesem Jahr eine enorme Herausforderung.
In und nach der letzten Runde traten dann nochmals soviele Regelverstöße auf, dass ich beschlossen habe, keinen davon zu sanktionieren, denn am Ergebnis der Liga ändert sich dadurch nichts. Alle Betroffenen habe ich schon auf ihre Fehler hingewiesen, wenn ich alles formal sanktionieren wollte, wäre ich 2 Tage mit Entscheidungen verfassen beschäftigt, ich habe Besseres zu tun.......
Die Prognosen waren aber wie immer zutreffend: wer immer komplett antritt, hat nichts mit dem Abstieg zu tun. So verwundert es nicht, dass die SVG Plettenberg, die mit nur 9 Spielern immer 8 Bretter besetzt hat, als Aufsteiger ohne Probleme die Klasse gehalten hat, und sogar mit deutlichem Vorsprung Zweiter wurde. Nur gegen den erfahrenen SV Meschede war kein Kraut gewachsen. Meschede erlaubte sich in der letzten Runde das erste Brett frei zu lassen und hatte sonst auch alle Bretter besetzt.
Hinten dann das gegenteilige Bild: Kspr. Lüdenscheid trat einmal nicht an, und lies zusätzlich noch 8mal ein Brett frei. Sie wurden nur nicht letzter, weil sie es geschafft haben, gegen den SV Menden mit 5 Spielern 5-3 zu gewinnen.
Die SVG Lüdenscheid war an allen 3 kampflosen 8:0 beteiligt, davon 2mal als Nutznießer. So schafften sie es mit nur einem einzigen erspielten Mannschaftspunkt Vierter in der Liga zu werden.
Der SV Ruhrspringer startete durchwachsen in die Saison, ist aber dann doch noch in der Liga angekommen und wurde sogar noch Dritter.
Die sehr junge Mannschaft des SV Menden schlug sich achtbar, und hält die Klasse, da Morsbach seine zweite Mannschaft aus der U20-Liga zurück gezogen hat.
Herzlichen Glückwunsch an den Aufsteiger SV Meschede!
Allen anderen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Wie die Liga in der kommenden Saison aussieht, entscheidet sich spätestens am 16. Juni im Aufstiegsturnier. Bis zum 21.5.2012 brauche ich die Meldungen durch die Bezirke.
Ebenso bis dahin brauche ich die Mitteilung, ob noch ein Verein seine Mannschaft zurück ziehen möchte.
Allen potientiellen Aufsteigern sage ich: nur Mut! wer fast immer 8 Spieler ans Brett bringt, kann eigentlich nicht absteigen........
Und noch eine persönliche Anmerkung: dies war meine 10. und auch vorerst letzte Saison als Spielleiter der SWF-U20-Liga.
Ich werde auf dem Jugendtag am 2. Juni nicht mehr als Spielleiter Mannschaft kandidieren.
Ich möchte mich insbesondere bei allen Mannschaftsführern (aber natürlich auch bei allen Spielern) für die faire und insgesamt gute Zusammenarbeit bedanken. Im Großen und Ganzen war die Zusammenarbeit immer fair und gut (hierzu zähle ich z.B. die zahlreichen freiwilligen Spielverlegungen aus unterschiedlichen Gründen), auch wenn die Fluktuation in der Liga immens groß war (vielleicht mache ich mir noch die Mühe und zähle die Mannschaften, die in den 10 Jahren in der Liga gespielt haben).
Martin RIederer wird Zweiter beim NRW-Jugendblitzen
- Details
-
-
-
SJNRW-Blitzeinzelmeisterschaften
Altersklasse U20
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||
Rang | Titel | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch,Alexander | 2218 | Schachgesellschaft S | 12 | 2 | 2 | 13.0 | 97.75 | 12 | |
2. | Riederer,Martin | 2034 | Sportverein Morsbach | 12 | 2 | 2 | 13.0 | 91.75 | 12 | |
3. | Schnelle,Lukas | 2034 | OSC Rheinhausen 04 e | 10 | 3 | 3 | 11.5 | 80.00 | 10 | |
4. | Fichtner,Ewald | 2020 | Schachgesellschaft S | 10 | 1 | 5 | 10.5 | 73.75 | 10 | |
5. | Henkemeier,Markus | 1896 | SK Werther 1949 e.V. | 9 | 2 | 5 | 10.0 | 68.00 | 9 | |
6. | Kirchner,Stefan | 1931 | Schachfreunde Moers | 10 | 0 | 6 | 10.0 | 60.50 | 10 | |
7. | Blübaum,Johanna | 1830 | SV Königsspringer Le | 9 | 0 | 7 | 9.0 | 59.50 | 9 | |
8. | Walter,Andreas | 2043 | SV Dinslaken 1923 e. | 8 | 2 | 6 | 9.0 | 55.75 | 8 | |
9. | Jerinic,Milan | 1758 | Schachverein 1949 He | 6 | 5 | 5 | 8.5 | 69.25 | 6 | |
10. | Peter,Laurenz | 1822 | Sportgemeinschaft Ka | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 46.00 | 8 | |
11. | Hoti,Ermal | 1712 | Schachverein 1949 He | 6 | 3 | 7 | 7.5 | 47.75 | 6 | |
12. | Henrotte,Nils | 1897 | Schachverein 1949 He | 4 | 5 | 7 | 6.5 | 42.75 | 4 | |
13. | Mittelstädt,Alexande | 1711 | Schachfreunde Bergho | 4 | 4 | 8 | 6.0 | 34.25 | 4 | |
14. | Schmerling,Janek | 1643 | Schachklub Ochtrup 6 | 4 | 2 | 10 | 5.0 | 33.50 | 4 | |
15. | Arens,Janik | 1622 | Schachvereinigung Lü | 5 | 0 | 11 | 5.0 | 26.00 | 5 | |
16. | Jost,Jan-Timo | 1481 | SV Königsspringer Le | 2 | 0 | 14 | 2.0 | 15.00 | 2 | |
17. | Mischke,Daniel | 1492 | Sportgemeinschaft Ka | 1 | 1 | 14 | 1.5 | 5.00 | 1 |
SJNRW-Blitzeinzelmeisterschaften
Altersklasse U16
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||
Rang | Titel | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xu,Xianliang | 2055 | Schachgemeinschaft P | 17 | 0 | 0 | 17.0 | 136.0 | 17 | |
2. | Holtel,Jasper | 1778 | SK Lüdinghausen | 14 | 1 | 2 | 14.5 | 106.5 | 14 | |
3. | Meyers,Mark | 1940 | SF 1974 Heinsberg e. | 12 | 1 | 4 | 12.5 | 86.75 | 12 | |
4. | Adiyaman,Rene | 1783 | Schachverein Welper | 12 | 0 | 5 | 12.0 | 81.00 | 12 | |
5. | Rühl,Andreas | 1538 | SK Turm Schiefbahn 1 | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 71.25 | 11 | |
6. | Stricker,Florian | 1558 | Schachfreunde Bergho | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 70.75 | 11 | |
7. | Vavro,Maximilian | 1699 | Schachverein Mülheim | 11 | 0 | 6 | 11.0 | 65.00 | 11 | |
8. | Fortenbacher,Florian | 1566 | Gütersloher SV von 1 | 11 | 0 | 6 | 11.0 | 63.50 | 11 | |
9. | Schaller,Fabian | 1883 | Schachverein Welper | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 67.25 | 10 | |
10. | Simanowski,Mio | 1750 | SV Mülheim-Nord 1931 | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 57.75 | 8 | |
11. | Moradi Kahlou,Daniel | 1564 | Schachgemeinschaft B | 5 | 2 | 10 | 6.0 | 26.50 | 5 | |
12. | Wrede,Jonathan | 1502 | Schachverein Mesched | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 24.50 | 5 | |
13. | Weber,Jannis | 1383 | Schachverein Hennef | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 23.75 | 5 | |
14. | Deutschmann,Henry | 1430 | SK Ravensberg Borgho | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 30.00 | 4 | |
15. | Ahmad,Kamran | 1472 | Schachverein Mesched | 4 | 0 | 13 | 4.0 | 12.50 | 4 | |
16. | Hörle,Jeremiah | 1100 | ORS Rheinhausen | 2 | 2 | 13 | 3.0 | 10.50 | 2 | |
17. | De Cauter,Hannah K. | 1282 | SF 1974 Heinsberg e. | 2 | 0 | 15 | 2.0 | 6.00 | 2 | |
18. | Rath,Heinz Georg | Sportgemeinschaft Ka | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 7.00 | 1 |
NRW - Blitzeinzelmeisterschaften
Altersklasse U14
Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||
Rang | Titel | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaplun,David | 1705 | Schachclub Erkrath 1 | 17 | 1 | 2 | 17.5 | 168.7 | 17 | |
2. | Knaetsch,Sebastian | 1077 | Schachgesellschaft K | 15 | 1 | 4 | 15.5 | 136.2 | 15 | |
3. | Wassermann,Christian | 1559 | Schachgemeinschaft N | 14 | 1 | 5 | 14.5 | 122.2 | 14 | |
4. | Fistoul,Boris | 1544 | SG Bochum 1931 | 13 | 2 | 5 | 14.0 | 123.0 | 13 | |
5. | Mujanovic,Mesud | 1296 | SK Werther 1949 e.V. | 13 | 1 | 6 | 13.5 | 131.2 | 13 | |
6. | Looschelders,Thomas | Sportgemeinschaft Ka | 12 | 3 | 5 | 13.5 | 120.0 | 12 | ||
7. | Schäfer,Noel | 1246 | SK Werther 1949 e.V. | 10 | 4 | 6 | 12.0 | 104.0 | 10 | |
8. | Manavbasi,Muhammed E | 1194 | Schachfreunde Köln-M | 10 | 3 | 7 | 11.5 | 95.00 | 10 | |
9. | Wissing,Philipp | 1117 | Schachklub Turm Emsd | 10 | 2 | 8 | 11.0 | 90.50 | 10 | |
10. | Kreutzmann,Duke | 951 | Schachfreunde Brett | 8 | 3 | 9 | 9.5 | 84.25 | 8 | |
11. | Schaller,Kai | 1180 | Schachverein Welper | 7 | 5 | 8 | 9.5 | 83.00 | 7 | |
12. | Schnegelsberg,Oliver | 1097 | Schachjugend Schwert | 9 | 1 | 10 | 9.5 | 81.00 | 9 | |
13. | Manavbasi,Sara Ahsen | 971 | SF Köln-Mülheim e.V. | 7 | 1 | 12 | 7.5 | 67.50 | 7 | |
14. | Hong,Jeffrey | 1119 | Sportgemeinschaft Ka | 7 | 1 | 12 | 7.5 | 53.75 | 7 | |
15. | Seibt,Sascha | 883 | Schachverein 1949 He | 5 | 4 | 11 | 7.0 | 60.50 | 5 | |
16. | Kettler,Ilija Jonas | 1356 | Schachgemeinschaft B | 7 | 0 | 13 | 7.0 | 58.50 | 7 | |
17. | Klauke,Felix | 856 | Schachverein Mesched | 5 | 3 | 12 | 6.5 | 56.00 | 5 | |
18. | Nagel,Marcel | 893 | Schachfreunde Lünen | 5 | 3 | 12 | 6.5 | 54.00 | 5 | |
19. | Manavbasi,Hasan Talh | 996 | SF Köln-Mülheim e.V. | 5 | 3 | 12 | 6.5 | 51.25 | 5 | |
20. | Kartsev,Nikolaj | 1201 | Schachfreunde Bracke | 6 | 1 | 13 | 6.5 | 45.75 | 6 | |
21. | Klas,Timo | 1001 | Schachverein Mesched | 2 | 3 | 15 | 3.5 | 36.50 | 2 |
alle Auf- und Absteiger im Überblick
- Details
-
-
-
Nach Abschluss der Mannschaftsmeisterschaften stehen folgende Auf- und Absteiger fest:
Absteiger in die Verbandsliga: SG Ennepe-Ruhr-Süd
Aufsteiger der Verbandsliga: SK Kspr. Iserlohn
Absteiger der Verbandsliga: SVG Lüdenscheid, SV Menden
Aufsteiger der Verbandsklasse Nord: SV Halver
Absteiger der Verbandsklasse Nord: SV Brilon, SV Meschede
Aufsteiger der Verbandsklasse Süd: SV Weidenau/Geisweid
Absteiger der Verbandsklasse Süd: SF Lindlar, SV Bad Berleburg
Die Mannschaft der SPV Morsbach wurde aus der Verbandsklasse zurückgezogen, daher findet kein Stichkampf statt.
Stichkampf um Platz acht: SF NEUENRADE - SF LENNESTADT (So., 03.Juni, 14 Uhr)
--> die beiden Vereine haben via E-Mail die Ausschreibung zum Stichkampf erhalten!
Aufsteiger in die Verbandsklassen: jeder Bezirk eine Mannschaft (bitte melden bis zum 15.06.)
ISL: TuS Ende
OBB: SC Marienheide
HSL: SC Marsberg
SLD: KS Lüdenscheid
SIE: SV Laasphe
SV Letmathe schafft Ligaerhalt
- Details
-
-
-
NRW-Klasse | . | . | Stichkampf | 11 Uhr | 06.05.2012 | |||
SC KB Rheine | . | - | SV Letmathe | . | 3,0 : 5,0 | h | : | a |
1 van Assendelft | 2299 | s-w | 1 Podzielny | 2390 | 0 : 1 | 0,37 | : | 0,63 |
2 Brümmer | 2154 | w-s | 2 Oswald | 2226 | 1 : 0 | 0,40 | : | 0,60 |
3 Konijn | 2204 | s-w | 3 Adamski J | 2316 | 0 : 1 | 0,34 | : | 0,66 |
4 Ottens | 2105 | w-s | 4 Soukup | 2287 | rem | 0,26 | : | 0,74 |
6 Bündgen | 2210 | s-w | 6 Pfleger | 2023 | 1 : 0 | 0,75 | : | 0,25 |
8 Langhanke | 2031 | w-s | 7 Grürmann | 2148 | rem | 0,34 | : | 0,66 |
1/1 te Bockel | 1984 | s-w | 8 Haude | 2059 | 0 : 1 | 0,39 | : | 0,61 |
1/2 Hemmert | 1935 | w-s | 1/2 Hunold | 2000 | 0 : 1 | 0,41 | : | 0,59 |
DWZ-Schnitt | 2115 | . | DWZ-Schnitt | 2181 | ||||
We | 3,26 | . | We | 4,74 |
Marc Schulze gewinnt Einzelblitz
- Details
-
-
-
Mit einer faustdicken Überraschung endete am Samstag die Verbands-Einzelblitzmeisterschaft in Neheim: Der an Position elf gesetzte Marc Schulze (SVG Plettenberg) unterstrich seine Blitzqualitäten und setzte sich mit 17,5 Punkten von 19 möglichen vor Julian Scheider (KS Iserlohn) und IM Karl-Heinz Podzielny (SV Letmathe) durch.
Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang
Titel
Teilnehmer
NWZ
Verein/Ort
S
R
V
Punkte
SoBer
1.
4.
Schulze,Marc
1932
SVG Plettenberg
17
1
1
17.5
147.2
2.
1.
Scheider,Julian
2332
SK Kspr. Iserlohn
17
0
2
17.0
150.5
3.
ISL
Podzielny,Karl-Heinz
2390
SV Letmathe
15
3
1
16.5
133.7
4.
ISL
Hunold,Rolf
2000
SV Letmathe
14
1
4
14.5
111.7
5.
2.
Rittmeier,Bernhard
2176
SV Velmede-Bestwig
11
5
3
13.5
108.0
6.
ISL
Kind,Bertram
2141
SC Kspr. Hagen/Wette
10
3
6
11.5
89.50
7.
HSL
Dassel,Ulrich
1977
SV Ruhrspringer
8
4
7
10.0
68.50
8.
HSL
Voß,Peter
1947
SV Ruhrspringer
8
3
8
9.5
71.50
9.
HSL
Brunner,Simon
1875
SV Ruhrspringer
8
3
8
9.5
66.00
10.
SLD
Lanaras,Dimitrios
1816
SF Neuenrade
8
2
9
9.0
68.50
11.
SIE
Eckardt,Uwe
2042
SV Weidenau/Geisweid
6
5
8
8.5
59.25
12.
HSL
Krusel,Daniel
2019
SV Herdringen
7
3
9
8.5
55.25
13.
ISL
Vieweger,Torsten
1846
SK Wickede
7
1
11
7.5
53.75
14.
SIE
Meinhardt,Michael
1983
SV Weidenau/Geisweid
5
5
9
7.5
51.00
15.
SIE
Giesler,Stephan
1909
SV Kreuztal
7
1
11
7.5
50.25
16.
SLD
Theile-Rasche,Ingo
1878
SF Lennestadt-Meggen
5
3
11
6.5
44.00
17.
ISL
Störing,Marc
1845
SV Hemer
3
5
11
5.5
39.00
18.
OBB
Schneider,Benedikt
1900
SpV Morsbach
2
7
10
5.5
35.50
19.
SLD
Cordes,Walter
1856
SF Neuenrade
2
3
14
3.5
18.25
20.
AUS
Voß,Oliver
1408
SV Ruhrspringer
0
2
17
1.0
5.50
- Details
-
-
-
Die Siegerehrung findet heute um ca. 16:45 Uhr statt. (Im Anschluss erfolgt die Abreise.)