NRW-Klasse | . | . | Stichkampf | 11 Uhr | 06.05.2012 | |||
SC KB Rheine | . | - | SV Letmathe | . | 3,0 : 5,0 | h | : | a |
1 van Assendelft | 2299 | s-w | 1 Podzielny | 2390 | 0 : 1 | 0,37 | : | 0,63 |
2 Brümmer | 2154 | w-s | 2 Oswald | 2226 | 1 : 0 | 0,40 | : | 0,60 |
3 Konijn | 2204 | s-w | 3 Adamski J | 2316 | 0 : 1 | 0,34 | : | 0,66 |
4 Ottens | 2105 | w-s | 4 Soukup | 2287 | rem | 0,26 | : | 0,74 |
6 Bündgen | 2210 | s-w | 6 Pfleger | 2023 | 1 : 0 | 0,75 | : | 0,25 |
8 Langhanke | 2031 | w-s | 7 Grürmann | 2148 | rem | 0,34 | : | 0,66 |
1/1 te Bockel | 1984 | s-w | 8 Haude | 2059 | 0 : 1 | 0,39 | : | 0,61 |
1/2 Hemmert | 1935 | w-s | 1/2 Hunold | 2000 | 0 : 1 | 0,41 | : | 0,59 |
DWZ-Schnitt | 2115 | . | DWZ-Schnitt | 2181 | ||||
We | 3,26 | . | We | 4,74 |
SV Letmathe schafft Ligaerhalt
- Geschrieben von: Kai Lück