Verbands-Ü60-Schnellschachmeisterschaft 2010
am 10. Oktober in Plettenberg
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rg | Teilnehmer | Verein | Titel | DWZ | G | S | R | V | Pkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Jankowski | SV Bad Laasphe | Ü70 | 1892 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 |
2. | Marek Maniocha | SVG Plettenberg | Ü60 | 1845 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 |
3. | Ludwig Blab | SV Bergn./Derschlag | Ü60 | 1994 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 |
4. | Erich Weyrauch | SV Letmathe | Ü75 | 2005 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 |
4. | Günter Jopp | Siegener SV | Ü75 | 1709 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 |
6. | Rolf Klüser | Siegener SV | Ü70 | 1829 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
7. | Rolf Hunold | SV Letmathe | Ü60 | 1951 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
7. | Ryszard Galicki | SVG Lüdenscheid | Ü60 | 1934 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
9. | Walter Cordes | SF Neuenrade | Ü60 | 1900 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
10. | Wladimir Demin | SV Letmathe | Ü60 | 1716 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
11. | Wolfram Tesche | SVG Lüdenscheid | Ü75 | 1857 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
12. | Hans-Christoph Lingk | SVG Lüdenscheid | Ü60 | 1265 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
13. | Fritz Boxhammer | SVG Plettenberg | Ü70 | 1396 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 |
14. | Karl-Heinz Vach | SV Gummersbach | Ü60 | 1628 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 |
15. | Miroslaw Skapski | SVG Plettenberg | Ü60 | 1571 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 |
16. | Christian Meinking | SVG Plettenberg | Ü60 | 1401 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
17. | Gustav Kottsieper | SV Gummersbach | Ü75 | 1447 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
18. | spielfrei | . | . | . | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 |
Am 02.10.2010 trafen sich die Kaderspieler (Jahrgänge U12-U16) vom Schachverband Südwestfalen in Schalksmühle zu ihrem Trainingsevent im dritten Quartal. Da zwei Teilnehmer abgesagt hatten, begann das Training um 10.00 Uhr mit zehn Spielern. Auf dem Programm standen verschiedene Lektionen zu den Themen Strategie, Endspiel und Taktik. Die Vorgehensweise bestand zunächst in der intensiven Besprechung eines Themas und im Anschluss gab es praktische Übungen zum Ausprobieren und Überprüfen. Um sowohl den Spaß als auch die Wettbewerbsidee zu forcieren, wurden die Übungen in Teams ausgespielt, unterschiedliche Konstellationen beim Aufeinandertreffen bescherten jedem Teilnehmer die Möglichkeit, die technischen Feinheiten einer Position auch gegen Stärkere herauszufinden und sich durchzusetzen. Zwischen den einzelnen Trainingseinheiten gab es ausreichend Pausen zur Erholung und auch für das leibliche Wohl war in großem Maße gesorgt. Nach acht Stunden ging ein anspruchsvoller Trainingstag zu Ende, die Teilnehmer waren leicht erschöpft aber auch sehr zufrieden.
Ein großer Dank geht an die organisatorische Unterstützung durch Frau von Bargen, D. Arens, H. Kölz und Th. Machatzke. Dass der Ort des Geschehens aufgrund von geologischen Einflüssen noch kurzfristig geändert werden musste, fiel überhaupt nicht auf.
Die erste Runde auf Verbandsebene ist abgeschlossen, und erfreulicherweise hat die Ergebnismeldung bei allen Vereinen bis auf einen reibungslos geklappt.
Es fehlen noch einige Ersatzspieler aus unteren Ligen, ich hatte zwar begonnen, diese einzutragen, habe aber einfach vergessen, die Liste zuende Abzuarbeiten, dies werde ich in den kommenden Tagen nachholen und die entsprechenden Spieler dann noch einfügen.
Es können übrigends mehrere Benutzer pro Verein für die Meldung freigeschaltet werden, sollte also noch jemand Zugangsdaten zum Melden haben wollen, bitte einfach eine Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und wir legen noch einen weiteren Account an. Bitte Bedenken: mit dem Account können auch Kommentare auf der Website unter dem hinterlegten Namen abgegeben werden, daher die Passwörter bitte nicht weiter geben, sondern ggfls. einen weiteren Account beantragen (falls z.B. der Mannschaftsführer verhindert ist).