Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | %Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Benedikt | U25 | 1941 | M | Sportverein Morsbach | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 70.25 | 82% | |
2. | Balzer,Alexander | U14 | 1270 | M | Hellertaler Schachfreunde | 9 | 2 | 3 | 10.0 | 52.25 | 71% | |
3. | Ahmad,Kamran | U20 | 1554 | M | Schachverein Meschede | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 51.00 | 71% | |
4. | Becker,Robin | U20 | 1455 | M | Schachverein Meschede | 7 | 2 | 5 | 8.0 | 53.25 | 57% | |
5. | Warkentin,Waldemar | U20 | 1556 | M | Schachverein Meschede | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 24.00 | 46% | |
6. | Millack,Patrick | U16 | 1396 | M | Schachverein Meschede | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 25.50 | 39% | |
7. | Schwier,Alexander | U20 | 1339 | M | C4 Chess Club e.V. | 4 | 1 | 9 | 4.5 | 18.75 | 32% | |
8. | Ziel,Alexander | U14 | M | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0% |
U25 Blitz -Einzelmeisterschaft
- Geschrieben von: Nils Fehrensen