Die Ausschreibung zur Blitz-MM 2019 ist online. Neu ist in diesem Jahr, dass sich interessierte Vereins-Mannschaften nach Meldeschluss der Bezirke verbindlich beim Spielleiter auf eine Nachrückerliste setzen lassen können. Eine Anmeldung erfolgt ausschließlich per Email beim Spielleiter im Meldezeitraum.
GSC: Plettenberger Martin-Luther-Schüler gewinnen alle Partien
- Details
-
-
-
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang (16.02.2019 / 15:05) | ||||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | ||
1. | Martin-Luther-Sch | 1088 | 6 | 0 | 0 | 12 - 0 | 24.0 | |||
1. | Nhan,Jinhon Raymo | 1229 | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 9.50 | |||
1. | Nhan,Jiehou | 946 | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 5.50 | |||
1. | Selter,Julian And | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 8.50 | ||||
1. | Schmidt,Moritz | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 11.50 | ||||
1. | Nhan,Jiewen | 4 | 0 | 0 | 4.0 - 0.0 | 6.00 | ||||
2. | Hallenschule | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 12.0 | ||||
2. | Myassar,Hussam | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 2.50 | ||||
2. | Ricken,Dean | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 1.50 | ||||
4. | Güler,Meyra | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 4.50 | ||||
2. | Rüsche,Florian | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 3.50 | ||||
3. | GGS Wiedenest I | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 9.0 | ||||
3. | Braun, Matthieu | 0 | 2 | 3 | 1.0 - 4.0 | 2.00 | ||||
3. | Delilovic,Amer | 0 | 2 | 2 | 1.0 - 3.0 | 1.50 | ||||
2. | Stadel,Emilian | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 6.00 | ||||
3. | Voth,Franka | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 1.00 | ||||
2. | Kamic,Semigel | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 0.00 | ||||
4. | GGS Wiedenest II | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 3.0 | ||||
4. | Böse,Evan | 0 | 1 | 4 | 0.5 - 4.5 | 0.50 | ||||
4. | Brate,Mattes | 0 | 1 | 5 | 0.5 - 5.5 | 0.50 | ||||
3. | Aslim,Ghina | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 3.50 | ||||
4. | Bokzatu,Darius | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | ||||
3. | Thieme,Justus | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 |
Marc Schulze ist Blitz-Einzelmeister 2019
- Details
-
-
-
Marc Schulze (SVG Plettenberg) hat bei Verbands-Blitz-Einzelmeisterschaft 2019 in Wiehl seinen Titel verteidigt und sich somit für die NRW-Blitz-Einzelmeisterschaft in Kevelaer qualifiziert. Zweiter wurde sein Vereinskollege Alex Browning, der sich ebenfalls für die NRW-Blitz-EM qualifiziert ist. Alle Ergebnisse im Ergebnisdienst dieser Seite.
Ergebnisse der VJEM U10(w) - U14(w) 2019
- Details
-
-
-
Dg = DWZ geschätzt anhand der VJEM-Turnierleistung
.
Fortschrittstabelle VJEM U14/U14w (QualiPlätze: U14: 2; U14w: 1) | |||||||||||||
Ran | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Arakelian,Aik (FP 14) | 14 | 1953 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | 6,5 | 26,5 |
SG Ennepe-Ruhr-S | ISL | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | |||||
2. | 2. | Poggemann,Alexander | 14 | 1664 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w1 | 5,5 | 27,5 |
SV Hemer | ISL | 7 | 9 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | |||||
3. | 3. | Becker,Linda (FP 14w) | 14 | 1623 | s1 | w1 | s1 | s0 | w½ | w1 | s1 | 5,5 | 26,5 |
SVG Plettenberg | SLD | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||
4. | 4. | Diegel,Yannick | 14 | 1599 | w1 | s1 | w0 | s1 | s½ | w0 | w1 | 4,5 | 26,5 |
SG Ennepe-Ruhr-S | ISL | 15 | 13 | 1 | 9 | 3 | 2 | 10 | |||||
5. | 7. | Xudagulyan,Xoren | 14 | 1076 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | 4,0 | 27,5 |
SV Herdringen | HSL | 14 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | |||||
6. | 6. | Zimmermann,Justus | 14 | 1165 | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | 4,0 | 23,5 |
SV Kierspe | OBB | 9 | 7 | 5 | 10 | 11 | 12 | 1 | |||||
7. | 11. | Reinking,Johannes | 14 | 1023 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s1 | w1 | 4,0 | 20,5 |
SK Königsspringe | ISL | 2 | 6 | 10 | 16* | 14 | 9 | 11 | |||||
8. | 5. | Nowoczin,Nils | 14 | 1247 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 3,0 | 25,0 |
SK Königsspringe | ISL | 11 | 10 | 14 | 5 | 12 | 1 | 3 | |||||
8. | 8. | Lupor,Anton | 14 | 1069 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | 3,0 | 25,0 |
SG Ennepe-Ruhr-S | ISL | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 7 | 15 | |||||
10. | 12. | Riepe,Julius | 14 | 1005 | w0 | s0 | w1 | s0 | /+ | w1 | s0 | 3,0 | 24,0 |
SV Herdringen | HSL | 3 | 8 | 7 | 6 | 16* | 13 | 4 | |||||
11. | 9. | Yu,David (Dg) | 14 | 1063 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s0 | 3,0 | 21,5 |
C4 Chess Club | SIE | 8 | 3 | 9 | 15 | 6 | 16* | 7 | |||||
12. | 10. | Jagodkina,Veronika | 14w | 1060 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | 3,0 | 20,5 |
Hellertaler SF | SIE | 1 | 15 | 13 | 14 | 8 | 6 | 16* | |||||
13. | 13. | Hess,Martin (Dg) | 14 | 931 | /+ | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | s1 | 3,0 | 20,0 |
SV Betzdorf-Kirc | SIE | 16* | 4 | 12 | 2 | 15 | 10 | 14 | |||||
14. | 15. | Hemmerling,Alexander | 14 | 747 | s0 | /+ | w0 | w0 | s0 | s1 | w0 | 2,0 | 19,0 |
MS Halver-Schalk | SLD | 5 | 16* | 8 | 12 | 7 | 15 | 13 | |||||
15. | 14. | Kaufmann,Roman | 14 | 919 | s0 | w0 | /+ | w0 | s1 | w0 | s0 | 2,0 | 18,5 |
SV Ardeyhöhe | ISL | 4 | 12 | 16* | 11 | 13 | 14 | 9 | |||||
16. | 16. | spielfrei | /- | /- | /- | /- | /- | /- | /- | 0,0 | 18,0 | ||
13* | 14* | 15* | 7* | 10* | 11* | 12* |
.
Fortschrittstabelle VJEM U12 (2 QualiPlätze) | |||||||||||||
Ran | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Nhan,Jinhon Raymon | 12 | 1229 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | 6,5 | 23,5 |
SVG Plettenberg | SLD | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | |||||
2. | 5. | Rahimi,Kron | 12 | 1077 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6,0 | 23,0 |
Hellertaler SF | SIE | 11 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | |||||
3. | 2. | Rusol,Mark | 12 | 1216 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | 4,5 | 26,5 |
SV Bergneustadt/ | OBB | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | |||||
4. | 6. | Blöcher,Max (Dg) | 12 | 1034 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4,0 | 18,0 |
SV Kreuztal | SIE | 5 | 3 | 10 | 7 | 11 | 8 | 12 | |||||
5. | 4. | Spiegel,Theodor | 12 | 1131 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | w½ | 3,5 | 27,5 |
SV Herdringen | HSL | 4 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
6. | 3. | Grabowski,Luan | 12 | 1134 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w½ | s0 | 3,5 | 26,5 |
SV Menden | ISL | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | |||||
7. | 8. | Graf,Micha | 12 | 948 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3,0 | 23,5 |
SV Hemer | ISL | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | |||||
8. | 10. | Dikan,Ron (Dg) | 12 | 920 | s0 | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 3,0 | 22,0 |
MS Halver-Schalk | SLD | 6 | 10 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | |||||
9. | 9. | Schuhen,Luca (Dg | 12 | 946 | w1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | s0 | 3,0 | 18,5 |
SV Betzdorf-Kirc | SIE | 10 | 6 | 8 | 5 | 12 | 3 | 11 | |||||
10. | 7. | Menkel Haase,Dominik | 12 | 1009 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 2,0 | 23,0 |
SC Marsberg | HSL | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | |||||
11. | 11. | Reichl,Julian Robin | 12 | 839 | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 2,0 | 21,0 |
MS Halver-Schalk | SLD | 2 | 7 | 12 | 8 | 4 | 10 | 9 | |||||
12. | 12. | Wischnewski,Sid-C. | 12 | 782 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1,0 | 24,0 |
SG Ennepe-Ruhr-S | ISL | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 4 |
.
Fortschrittstabelle VJEM U10 (2 QualiPlätze) | |||||||||||||
Ran | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | Selter,Julian André | 10 | w0 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w½ | 5.5 | 26.5 | |
SVG Plettenberg | SLD | 6 | 12 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | |||||
2. | 3. | Nhan,Jiehou | 10 | 946 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 5.5 | 26.0 |
SVG Plettenberg | SLD | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | |||||
3. | 9. | Goniadis,Sokratis | 10 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | 5.0 | 24.5 | |
SG Lüdenscheid | SLD | 2 | 13 | 12 | 8 | 6 | 1 | 4 | |||||
4. | 2. | Jagodkin,Anton | 10 | 963 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.5 | 28.5 |
Hellertaler SF | SIE | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||||
5. | 8. | Henrich,Leonard | 10 | s0 | w1 | s0 | w1 | /+ | s1 | s½ | 4.5 | 23.0 | |
MS Halver-Schalk | SLD | 4 | 9 | 1 | 11 | 14* | 8 | 6 | |||||
6. | 1. | Moser,Maximilian | 10 | 1026 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | s0 | w½ | 4.0 | 29.0 |
SV Bergneustadt/ | OBB | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | |||||
7. | 4. | Jagodzinsky,Lukas | 10 | 913 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.0 |
SV Hemer | ISL | 12 | 6 | 2 | 13 | 8 | 4 | 10 | |||||
8. | 5. | Xudagulyan,Arthur | 10 | 772 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 24.0 |
SV Herdringen | HSL | 10 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 14* | |||||
9. | 6. | Mikati,Livan Gab. | 10 | 739 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 21.0 |
SK Königsspringe | ISL | 13 | 5 | 10 | 6 | 2 | 14* | 12 | |||||
10. | 11. | Peters,Lennard | 10 | w0 | /+ | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | 3.0 | 20.5 | |
Siegener SV | SIE | 8 | 14* | 9 | 1 | 11 | 13 | 7 | |||||
11. | 13. | Schmidt,Moritz | 10 | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 20.0 | |
SVG Plettenberg | SLD | 14* | 2 | 8 | 5 | 10 | 12 | 13 | |||||
12. | 10. | Kunze,Paul Eric | 10 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 22.5 | |
SV Laasphe | SIE | 7 | 1 | 3 | 14* | 13 | 11 | 9 | |||||
13. | 12. | Bergen,David | 10 | s0 | w0 | /+ | w0 | s1 | s0 | w0 | 2.0 | 20.0 | |
SV Turm Drolshag | OBB | 9 | 3 | 14* | 7 | 12 | 10 | 11 | |||||
14. | 14. | spielfrei | /- | /- | /- | /- | /- | /- | /- | 0.0 | 18.5 | ||
11* | 10* | 13* | 12* | 5* | 9* | 8* |
.
Rangliste VJEM U12w (1 QualiPlatz) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moser,Emily | 1074 | OBB | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Fondacaro,Marlen | 758 | HSL | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 |
3. | Goniadis,Despoina | SLD | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
4. | Ruppert,Emely | ISL | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 3.00 | |
5. | Carullo,Emilia | SIE | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 2.00 |
.
Rangliste VJEM U10w (2 QualiPlätze) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaufmann,Victoria | 915 | ISL | ** | ½1 | 11 | 01 | 4.5 | 12.00 |
2. | Spiegel,Charlotte | 895 | HSL | ½0 | ** | 1½ | 11 | 4.0 | 8.00 |
3. | Hermann,Katerina | 1131 | OBB | 00 | 0½ | ** | 11 | 2.5 | 4.00 |
4. | Wahle,Diane | SLD | 10 | 00 | 00 | ** | 1.0 | 4.50 |
Teilnehmerliste Blitz-EM 2019
- Details
-
-
-
Das Teilnehmerfeld der Verbands-Blitz-Einzelmeisterschaft 2019 steht fest. Mittlerweile steht auch der Ausrichter der NRW-Blitz-EM 2019 fest: SC Kevelaer.
VJEM U10(w) U14(w): Teilnehmer
- Details
-
-
-
Am 02.02.2019 finden die diesjährigen VJEM in den Altersklassen U10(w)-U14(w) in Herdecke statt. Bitte seid spätestens um 11.45 Uhr anwesend.
Die Entscheidung, ob die Altersklassen der Mädchen in einem Turnier ausgetragen werden, entscheidet, gemäß der Ausschreibung, der Turnierleiter.
Für die Mädchenturniere, die offen sind, ist eine Anmeldung noch bis zum 28.01.2019 möglich !
Wenn ein gemeldeter oder vorberechtigter Akteur verhindert ist, bitte Thomas Franke Bescheid sagen, denn unentschuldigtes Fehlen wird gemäß der Verbands-Jugendspielordnung geahndet!
Unserem Verband stehen für die NRW-JEMs folgende Qualifikationsplätze zur Verfügung:
U10: 2, U10w: 2
U12: 2, U12w: 1
U14: 2, U14w: 1
U16: 2, U16w: 1
U18: 2, U18w: 1
Nachfolgend die Teilnehmerfelder für die verschiedenen Altersklassen, die DW-Zahlen werden vor dem Turnier noch einmal aktualisiert.
Teilnehmerliste VJEM U14 | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arakelian,Aik (FP 14) | 14 | 1953 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
2. | Poggemann,Alexander | 14 | 1664 | SV Hemer | ISL |
3. | Becker,Linda (FP 14w) | 14 | 1623 | SVG Plettenberg | SLD |
4. | Diegel,Yannick | 14 | 1599 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
5. | Nowoczin,Nils | 14 | 1247 | SK Königsspringer Iserl | ISL |
6. | Lupor,Anton | 14 | 1069 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
7. | Schomaker,Matti | 14 | 1064 | SV Menden | ISL |
8. | Xudagulyan,Xoren | 14 | 1036 | SV Herdringen | HSL |
9. | Reinking,Johannes | 14 | 1023 | SK Königsspringer Iserl | ISL |
10. | Riepe,Julius | 14 | 976 | SV Herdringen | HSL |
11. | Kaufmann,Roman | 14 | 919 | SV Ardeyhöhe | ISL |
12. | Hemmerling,Alexander | 14 | MS Halver-Schalksmühle | SLD | |
13. | Hess,Martin | 14 | SV Betzdorf-Kirchen | SIE | |
14. | Tekinkaya,Etka | 14 | SV Morsbach | OBB | |
15. | Yu,David | 14 | C4 Chess Club | SIE | |
16. | Zimmermann,Justus | 14 | SV Kierspe | OBB |
.
Teilnehmerliste VJEM U12 | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Laufer,Maximilian | 12 | 1392 | MS Halver-Schalksmühle | SLD |
2. | Nhan,Jinhon Raymon | 12 | 1229 | SVG Plettenberg | SLD |
3. | Rusol,Mark | 12 | 1216 | SV Bergneustadt/Derschl | OBB |
4. | Spiegel,Theodor | 12 | 1135 | SV Herdringen | HSL |
5. | Grabowski,Luan | 12 | 1134 | SV Menden | ISL |
6. | Rahimi,Kron | 12 | 1077 | Hellertaler SF | SIE |
7. | Graf,Micha | 12 | 948 | SV Hemer | ISL |
8. | Menkel Haase,Dominik | 12 | 868 | SC Marsberg | HSL |
9. | Kippes,Jason | 12 | 853 | SV Kierspe | OBB |
10. | Wischnewski,Sid-Connor | 12 | 782 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
11. | Blöcher,Max | 12 | SV Kreuztal | SIE | |
12. | Dikan,Ron | 12 | MS Halver-Schalksmühle | SLD | |
13. | Reichl,Julian Robin | 12 | MS Halver-Schalksmühle | SLD | |
14. | Schuhen,Luca | 12 | SV Betzdorf-Kirchen | SIE |
.
Teilnehmerliste VJEM U10 | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Moser,Maximilian | 10 | 1026 | SV Bergneustadt/Derschl | OBB |
2. | Jagodkin,Anton | 10 | 963 | Hellertaler SF | SIE |
3. | Jagodzinsky,Lukas | 10 | 958 | SV Hemer | ISL |
4. | Nhan,Jiehou | 10 | 946 | SVG Plettenberg | SLD |
5. | Xudagulyan,Arthur | 10 | 793 | SV Herdringen | HSL |
6. | Mikati,Livan Gabriel | 10 | 739 | SK Königsspringer Iserl | ISL |
7. | Bergen,David | 10 | SV Turm Drolshagen | OBB | |
8. | Goniadis,Sokratis | 10 | SG Lüdenscheid | SLD | |
9. | Henrich,Leonard | 10 | MS Halver-Schalksmühle | SLD | |
10. | Kunze,Paul Eric | 10 | SV Laasphe | SIE | |
11. | Peters,Lennard | 10 | Siegener SV | SIE | |
12. | Schmidt,Moritz | 10 | SVG Plettenberg | SLD | |
13. | Selter,Julian André | 10 | SVG Plettenberg | SLD |
.
Teilnehmerliste VJEM U10w, U12w, U14w | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hermann,Katerina | 10w | 1131 | SV Bergneustadt/Derschl | OBB |
2. | Moser,Emily | 12w | 1074 | SV Bergneustadt/Derschl | OBB |
3. | Jagodkina,Veronika | 14w | 1060 | Hellertaler SF | SIE |
4. | Kaufmann,Victoria | 10w | 915 | SV Ardeyhöhe | ISL |
5. | Spiegel,Charlotte | 10w | 826 | SV Herdringen | HSL |
6. | Fondacaro,Marlene | 12w | 764 | SV Ruhrspringer | HSL |
7. | Carullo,Emilia | 12w | SV Betzdorf-Kirchen | SIE | |
8. | Goniadis,Despoina | 12w | SG Lüdenscheid | SLD | |
9. | Meyer,Dilara | 12w | SV Betzdorf-Kirchen | SIE | |
10. | Ruppert,Emely | 12w | SV Hemer | ISL | |
11. | Wahle,Diane | 10w | MS Halver-Schalksmühle | SLD |
Qualiplätze für die NRW-JEM 2019
- Details
-
-
-
Unserem Verband stehen folgende Qualifikationsplätze zur Verfügung:
U10: 2, U10w: 2
U12: 2, U12w: 1
U14: 2, U14w: 1
U16: 2, U16w: 1
U18: 2, U18w: 1
JMM: Doppelerfolg der SVG Plettenberg
- Details
-
-
-
Mannschafts-Rangliste VJMM U14+U16 | ||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | S | R | V | Man.P | Brt.Pk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | S | R | V | Punkt | SoBerg |
1. | SV Hemer U16 | 1700 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19.0 | |
2. | Leonard,Timo | u16 | 1869 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5.00 |
1. | Trinh,Fabian Dat | U16 | 1737 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 |
1. | Poggemann,Alexander | U14 | 1664 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 |
1. | Werthmann,Niklas | U16 | 1530 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 |
2. | SV Menden U16 | 1180 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13.0 | |
3. | Kremer,Simon | u16 | 1274 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1.25 |
2. | Nowoczin,Nils | u14 | 1247 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.50 |
2. | Grabowski,Luan | U12 | 1134 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
2. | Schomaker,Matti | u14 | 1064 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 |
3. | SG Ennepe U14 | 1177 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13.0 | |
1. | Arakelian,Aik | U14 | 1953 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 9.00 |
5. | Lupor,Anton | u14 | 1069 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.50 |
3. | Cross,Zino-Isaac | u12 | 925 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4.00 |
3. | Nasoyan,Narek | U14 | 760 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 |
4. | MS Halver-S. U14 I | 1027 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | |
4. | Bober,Marc | u14 | 982 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1.25 |
4. | Bober,Luca | u14 | 1008 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.25 |
4. | Bober,Tim | u14 | 1090 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.50 |
4. | Hemmerling,Alexander | u14 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | |
5. | MS Halver-S. U14 II | 787 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4.5 | |
6. | Keil,Piet Ole | u14 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | |
3. | vom Hofe,Torben | U14 | 787 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.25 |
5. | Reichl,Julian Robin | u12 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | |
5. | Dikan,Ron | u12 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
.
Mannschafts-Rangliste VJMM U10+U12 | ||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | S | R | V | Man.P | Brt.Pk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | S | R | V | Punkt | SoBerg |
1. | SVG Plettenberg U12 | 1088 | 4 | 2 | 0 | 10 | 19.0 | |
1. | Nhan,Jinhon Raymon | u12 | 1229 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 12.00 |
1. | Nhan,Jiehou | U10 | 946 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 12.00 |
3. | Titrek,Kenan | u12 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | |
2. | Greth,Alexander | U12 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.00 | |
2. | SVG Plettenberg U10 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13.5 | ||
2. | Selter,Julian André | U10 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 4.50 | |
2. | Schmidt,Moritz | U10 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 4.25 | |
1. | Myassar,Hussam | U10 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | |
3. | Nhan,Jiewen | u8 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 | |
3. | SV Bergneustadt/D. U12 | 1112 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13.0 | |
3. | Rusol,Mark | U12 | 1216 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 2.50 |
3. | Hermann,Katerina | W10 | 1131 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.75 |
2. | Moser,Maximilian | U10 | 1026 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.00 |
1. | Moser,Emily | W12 | 1074 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 13.00 |
4. | MS Halver-S. U10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | ||
4. | Henrich,Leonard | u10 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.50 | |
4. | Turke,Benno | U10 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.50 | |
4. | Nasiadko,Simon | u10 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | |
4. | Wahle,Diane | w10 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 5.00 |
Ausschreibung Blitz-EM
- Details
-
-
-
Die Ausschreibung zur Blitz-EM 2019 ist online. Neu ist in diesem Jahr, dass sich interessierte Spieler/innen nach Meldeschluss der Bezirke verbindlich beim Spielleiter auf eine Nachrückerliste setzen lassen können. Eine Anmeldung erfolgt ausschließlich per Email beim Spielleiter im Meldezeitraum.
Auslosung Verbands-Einzelpokal ist online
- Details
-
-
-
Die Auslosung im Verbandseinzelpokal 2019 ist online.