Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Rg | TNr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | GegW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Balzer,Alexander | 1932 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | 4½ | 1851 |
Hellertaler SF | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | |||||
2. | 8. | Paschkewitz,Stefan | 1723 | w½ | s½ | w1 | s1 | w½ | 3½ | 1800 |
SV Laasphe | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | |||||
3. | 2. | Windfuhr,Thomas | 1976 | w1 | s½ | w1 | s0 | s1 | 3½ | 1789 |
SG Lüdenscheid | 13 | 6 | 12 | 1 | 8 | |||||
4. | 1. | Tillmann,Markus | 2074 | s½ | w1 | w0 | s1 | w1 | 3½ | 1731 |
SV Sundern | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | |||||
5. | 13. | Korte,Andreas | 1484 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 3 | 1710 |
SV Ruhrspringer | 10 | 9 | 2 | 11 | 12 | |||||
6. | 5. | Cordes,Walter | 1888 | s1 | w½ | s1 | w0 | s0 | 2½ | 1832 |
SF Neuenrade | 11 | 3 | 10 | 2 | 4 | |||||
7. | 14. | Schwentker,Benjamin | 1325 | w½ | s0 | s1 | w½ | w½ | 2½ | 1806 |
SV Ruhrspringer | 12 | 4 | 14 | 8 | 9 | |||||
8. | 11. | Werthmann,Niklas | 1620 | s½ | w½ | s1 | s½ | w0 | 2½ | 1695 |
SV Ruhrspringer | 14 | 2 | 11 | 7 | 3 | |||||
9. | 10. | Glöckl,Simon | 1649 | w0 | s0 | w1 | w1 | s½ | 2½ | 1658 |
SV Bergn./Derschlag | 1 | 5 | 13 | 10 | 7 | |||||
10. | 6. | Alberts,Kai | 1834 | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | 2 | 1734 |
SV Hohenlimburg | 5 | 1 | 6 | 9 | 13 | |||||
11. | 12. | Signorile,Paolo | 1553 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | 2 | 1677 |
TSV Hagen 1860 | 6 | 13 | 8 | 5 | * | |||||
12. | 7. | Olsson,Christian | 1789 | s½ | w1 | s0 | w0 | w0 | 1½ | 1751 |
SV Gummersbach | 7 | 14 | 3 | 4 | 5 | |||||
13. | 9. | Braselmann,Ulrich | 1717 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | 1 | 1753 |
VFB Altena | 3 | 11 | 9 | * | 10 | |||||
14. | 4. | Hermaneck,Helmut | 1897 | w½ | s0 | w0 | / | / | ½ | 1578 |
SG Lüdenscheid | 8 | 12 | 7 |
.
Die DWZ-Auswertung liegt als pdf bei.