Daten | |
---|---|
Saison: | 2015/2016 |
Zeitraum | 26. Juni 2016 bis 26. Juni 2016 |
Veranstalter: | Schachverband Südwestfalen |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich) |
Teilnehmer: | 20 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1903 |
Turnierleiter: | Ergebnisdienstteam |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 70 |
Weißsiege: | 30 (42.86%) |
Remis: | 11 (15.71%) |
Schwarzsiege: | 29 (41.43%) |