Daten | |
---|---|
Saison: | 2015/2016 |
Zeitraum | 30. April 2016 bis 30. April 2016 |
Veranstalter: | Schachverband Südwestfalen |
Modus: | Vollturnier, 19 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 20 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1998 |
Turnierleiter: | Ergebnisdienstteam |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 190 |
Weißsiege: | 94 (49.47%) |
Remis: | 30 (15.79%) |
Schwarzsiege: | 66 (34.74%) |