Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
3 | 3 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 18 | 8.5 | 47.2 | 9.5 | 53 | 9 | 50 | 7 | 38.9 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutze,Max | 1850 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1398 | 0 |
2 | Nhan,Jiewen | 1012 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.5 | 1 | 1078 | 0 |
3 | Hemmerling,Dominik | 1078 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.5 | 1 | 1012 | 0 |
4 | Zalka,Tobias | 0 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schmermbeck,Jan-Niclas | 0 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gamza,Thea | 0 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vorobyev,Makar | 1205 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dursun,Ali Berk | 1383 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Turke,Benno | 890 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wahle,Diane | 953 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutze,Max | 1850 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1398 | 0 |
1 | Schmidt,Moritz | 1398 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 1 | 1850 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vorobyev,Makar | 1205 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dursun,Ali Berk | 1383 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nhan,Jiewen | 1012 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.5 | 1 | 1078 | 0 |
3 | Hemmerling,Dominik | 1078 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.5 | 1 | 1012 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ricken,Dean | 0 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 1 | 953 | 0 |
4 | Nassr,Alaa | 0 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.0 | 2 | 1624 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schmermbeck,Jan-Niclas | 0 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ortu,Adriano | 0 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 1 | 890 | 0 |
5 | Osetrov,Peter | 0 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.0 | 2 | 1231 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gamza,Thea | 0 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wahle,Diane | 953 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eckern,Linus | 0 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.0 | 1 | 1012 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Zalka,Tobias | 0 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Turke,Benno | 890 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Osetrov,Katharina | 0 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eckern,Abid | 0 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.0 | 1 | 953 | 0 |
8 | Nassr,Adel | 0 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.0 | 1 | 890 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | MS Halver-Schalksmühle | 0 | 1 |
2 | Turm Drolshagen | 0 | 0 |
3 | SVG Plettenberg 2 | 1 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MS Halver-Schalksmühle | U20-Verbandsliga | 4 | 100 | 10.5 | 87.5 |
2 | SVG Plettenberg 2 | U20-Verbandsliga | 2 | 50 | 6.5 | 54.2 |