MS Halver-Schalksmühle 2 - Blitz-MM Sauerland
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Feuerwehrgerätehaus
Volmestraße 30
58579 Schalksmühle
Routenplaner

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Pkt. Spl. %
1 Dolgopolyj,Vladimir 1635 0 0 1 ½ ½ 0 0 0 0 0 0 0 2 12 16.7
2 Goniadis,Sokratis 1446 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 12 33.3
3 Hermaneck,Ingrid 1527 0 0 0   0 0 0   0 0 1 1 2 10 20
4 Mirus,Lothar 1420   0   ½ 0   0 0 ½     0 1 7 14.3
5 Zalka,Tobias 1033 0   0 0   0   1   0 0   1 7 14.3
Gesamt 0 1 1 1 0.5 0 1 1 1.5 0 2 1 10 48 20.8

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 / 1 2 28.10.2023 14:30 MS Halver-Schalksmühle 2 Svg. 1920 Plettenberg 0.0 : 4.0
1 / 2 2 28.10.2023 14:40 MS Halver-Schalksmühle 1 MS Halver-Schalksmühle 2 3.0 : 1.0
1 / 3 1 28.10.2023 14:50 MS Halver-Schalksmühle 2 SF Neuenrade 1.0 : 3.0
2 / 1 2 28.10.2023 15:00 Svg. 1920 Plettenberg MS Halver-Schalksmühle 2 3.0 : 1.0
2 / 2 2 28.10.2023 15:10 MS Halver-Schalksmühle 2 MS Halver-Schalksmühle 1 0.5 : 3.5
2 / 3 1 28.10.2023 15:20 SF Neuenrade MS Halver-Schalksmühle 2 4.0 : 0.0
3 / 1 2 28.10.2023 15:30 MS Halver-Schalksmühle 2 Svg. 1920 Plettenberg 1.0 : 3.0
3 / 2 2 28.10.2023 15:40 MS Halver-Schalksmühle 1 MS Halver-Schalksmühle 2 3.0 : 1.0
3 / 3 1 28.10.2023 15:50 MS Halver-Schalksmühle 2 SF Neuenrade 1.5 : 2.5
4 / 1 2 28.10.2023 16:00 Svg. 1920 Plettenberg MS Halver-Schalksmühle 2 4.0 : 0.0
4 / 2 2 28.10.2023 16:10 MS Halver-Schalksmühle 2 MS Halver-Schalksmühle 1 2.0 : 2.0
4 / 3 1 28.10.2023 16:20 SF Neuenrade MS Halver-Schalksmühle 2 3.0 : 1.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Januar 2024

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.