Inoffizielle DWZ Auswertung:  Blitz-MM Sauerland

1 MS Halver-Schalksmühle 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lüttich,Bodo 2016-76 8.5 9.12 30 1947 1789 8½ / 12 2003-76 -13
2 Kämper,Ralph 1920-151 6.5 8.44 29 1755 1726 6½ / 12 1886-150 -34
3 Kölz,Niklas 1940-83 6.5 9.13 29 1742 1713 6½ / 12 1889-84 -51
4 Ertelt,Pornchai 1690-83 5.0 7.50 23 1483 1540 5 / 12 1644-83 -46
Gesamt 1892 26.5 34.19 - - 1692 26.5 / 48 1856 -144

2 MS Halver-Schalksmühle 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dolgopolyj,Vladimir 1635-183 2.0 3.28 23 1621 1894 2 / 12 1671-181 +36
2 Goniadis,Sokratis 1446-11 4.0 0.80 19 1760 1885 4 / 12 1530-11 +84
3 Hermaneck,Ingrid 1527-120 2.0 1.58 21 1611 1851 2 / 10 1566-120 +39
4 Mirus,Lothar 1420-162 1.0 1.11 19 1435 1744 1 / 7 1444-159 +24
5 Zalka,Tobias 1033-3 1.0 0.00 10 1404 1713 1 / 7 989-3 -44
Gesamt 1446 10 6.77 - - 1835 10 / 48 1481 +139

3 Svg. 1920 Plettenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Selter,Julian André 1782-20 7.5 3.04 23 1986 1899 7½ / 12 1789-19 +7
2 Hermaneck,Helmut 1897-187 8.5 7.24 27 1906 1748 8½ / 12 1884-187 -13
3 Nhan,Jiehou 1807-29 8.5 5.51 24 1934 1776 8½ / 12 1817-28 +10
4 Nhan,Jinhon Raymon 1806-29 11.0 8.33 24 1887 1486 11 / 12 1797-29 -9
Gesamt 1823 35.5 24.12 - - 1727 35.5 / 48 1822 -5

4 SF Neuenrade
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lanaras,Vasileios 1968-118 6.0 8.56 30 1801 1801 6 / 12 1932-118 -36
2 Wichmann,Frank 1877-230 5.0 7.52 27 1686 1743 5 / 12 1821-227 -56
3 Cordes,Walter 1849-359 6.5 7.60 27 1778 1749 6½ / 12 1837-356 -12
4 Midderhoff,Christian 1701-147 6.5 7.24 23 1574 1545 6½ / 12 1671-147 -30
Gesamt 1849 24 30.92 - - 1710 24 / 48 1815 -134
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Januar 2024