Inoffizielle DWZ Auswertung:  Viererpokal Hochsauerland

1 SV Ruhrspringer 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Dassel,Ulrich 2028-132 1.0 0.85 30 - 2073 1 / 2 2014-131 -14
3 Niekrens,Stefan 1934-132 0.0 0.60 30 - 1905 0 / 1 1962-131 +28
10 Mischlack,Marten Richard 1907-22 1.5 0.92 27 - 1905 1½ / 2 1893-21 -14
14 Bräutigam,Walter 1777-67 1.0 0.66 24 - 1635 1 / 1 1765-66 -12
Gesamt 1930 3.5 3.03 - - 1916 3.5 / 6 1924 -12

2 SF Bigge 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Busch,Mirko 1924-61 0.5 0.38 29 - 2010 ½ / 1 1924-61
2 Krieger,Burkhard 1920-42 0.0 0.58 29 - 1877 0 / 1 1920-42
4 Schmidt,Niklas 1620-45 0.0 0.34 17 - 1754 0 / 1 1620-45
Gesamt 1821 0.5 1.3 - - 1880 0.5 / 3 1821 0

3 SV Meschede 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Rittmeier,Bernhard 2222-209 1.5 1.60 30 - 1979 1½ / 2 2223-209 +1
4 Voss,Georg 1876-141 1.0 0.40 28 - 1977 1 / 1 1922-139 +46
8 Hollmann,Bert 1875-110 0.5 0.50 27 - 1877 ½ / 1 1875-110
15 Weiss,Andreas 1769-19 1.0 0.75 25 - 1605 1 / 1 1803-18 +34
19 Herlitschka,Eni 1723-26 1.0 0.44 10 - 1665 1 / 1 1665-24 -58
23 Stiefermann,Leon Mika 1554-19 1.0 0.41 8 - 1595 1 / 1 1581-18 +27
44 Al-Serri,Aidaros 0.0 0.00 0 - 1754 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1892 6 4.1 - - 1804 6 / 8 1899 +50

4 SC Marsberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Petz,Stephan 1964-139 0.0 0.17 29 - 2225 0 / 1 1943-137 -21
8 Kies,Wolfgang 1604-115 0.0 0.25 22 - 1795 0 / 1 1596-112 -8
16 Ehrentraut,Christian 1659-23 0.0 0.56 18 - 1624 0 / 1 1641-22 -18
17 Fobbe,Ottmar 1573-148 0.0 0.59 21 - 1529 0 / 1 1574-146 +1
Gesamt 1700 0 1.57 - - 1793 0 / 4 1689 -46
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Januar 2024

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.