Inoffizielle DWZ Auswertung:  VL Abstiegsrunde 2023/24

1 SK Meinerzhagen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Babczyk,Adrian 1954-106 2.0 1.65 30 - 1907 2 / 3 1962-107 +8
2 Babczyk,Roman 1860-83 0.0 0.94 27 - 1884 0 / 2 1834-84 -26
3 Babczyk,Daniel 1618-57 2.0 0.60 22 - 1862 2 / 3 1663-58 +45
4 Sönnecken,Stefan 1612-122 0.5 0.85 22 - 1786 ½ / 3 1601-123 -11
5 Fleischer,Bernhard 1645-73 1.0 0.26 22 - 1831 1 / 1 1671-74 +26
6 Hartmann,Lennart 1557-7 0.5 0.53 16 - 1834 ½ / 3 1556-8 -1
7 Frase,Jens 1682-82 2.0 1.89 23 - 1584 2 / 3 1685-83 +3
8 Thiemann,Oliver 1458-65 1.0 0.90 20 - 1616 1 / 3 1461-66 +3
17 Poschmann,Marco 1376-25 2.0 0.86 19 - 1564 2 / 3 1417-26 +41
Gesamt 1631 11 8.48 - - 1752 11 / 24 1641 +88

2 SV Herdringen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kusche,Maximilian 1698-50 0.0 0.49 23 - 1982 0 / 3 1683-51 -15
3 Khudagulyan,Khoren 1751-24 1.5 1.08 13 - 1854 1½ / 3 1772-25 +21
4 Spiegel,Johannes 1885-55 1.5 1.94 28 - 1767 1½ / 3 1874-56 -11
5 Kümpel,Lutz 1676-78 1.0 1.04 23 - 1799 1 / 3 1675-79 -1
6 Jamrosik,Rainer 1717-63 3.0 2.09 24 - 1555 3 / 3 1744-64 +27
8 von Dissen,Ralf 1491-36 1.5 0.70 20 - 1606 1½ / 2 1520-37 +29
9 Terhorst,Jürgen 1566-73 1.5 1.66 21 - 1527 1½ / 3 1561-74 -5
10 Emming,Alice 1595-72 0.5 0.83 21 - 1322 ½ / 1 1583-73 -12
11 Otto,Matthias 1679-69 0.0 0.86 23 - 1376 0 / 1 1650-70 -29
14 Heidrich,Detlef 1411-133 1.0 0.29 19 - 1567 1 / 1 1439-134 +28
Gesamt 1676 11.5 10.98 - - 1693 11.5 / 23 1680 +32

3 KS Hagen/Wetter 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bubolz,Holger 2048-111 0.0 1.23 30 - 1965 0 / 2 2017-112 -31
2 Kebbekus,Thomas 2016-102 3.0 2.30 30 - 1802 3 / 3 2033-103 +17
5 Krug,Georg 1853-68 1.0 1.83 27 - 1764 1 / 3 1831-69 -22
7 Liley,Uwe 1760-173 1.0 1.43 25 - 1776 1 / 3 1748-174 -12
8 Weber,Rolf 1879-217 2.0 2.09 27 - 1713 2 / 3 1877-218 -2
10 Nolte,Bernd 1702-91 1.0 1.70 23 - 1652 1 / 3 1680-92 -22
11 Kamrath,Ariane 1753-152 1.0 2.37 24 - 1518 1 / 3 1712-153 -41
15 Alnajmi,Mustafa 1690-9 2.0 1.76 18 - 1349 2 / 2 1700-10 +10
16 Signorile,Paolo 1567-39 0.0 0.71 21 - 1411 0 / 1 1541-40 -26
Gesamt 1823 11 15.42 - - 1683 11 / 23 1809 -129

4 SV Bad Laasphe 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Buder,Michael 1976-21 3.0 1.76 30 - 1900 3 / 3 2006-22 +30
3 Paschkewitz,Stefan 1849-121 1.5 1.70 27 - 1795 1½ / 3 1844-122 -5
4 Meznar,Florian 1923-35 2.5 2.01 29 - 1783 2½ / 3 1935-36 +12
5 Hellmig,Ralph Jörg 1831-27 1.0 1.34 26 - 1703 1 / 2 1821-28 -10
6 Jankowski,Richard 1905-256 2.0 2.22 28 - 1704 2 / 3 1899-257 -6
11 Rapp,Siegfried 1558-82 0.5 0.64 21 - 1692 ½ / 2 1553-83 -5
12 Thee,Christoph 1407-65 0.0 0.14 19 - 1717 0 / 1 1401-66 -6
14 Hof,Hartmut 1529-76 2.0 1.37 20 - 1567 2 / 3 1551-77 +22
18 Käppele,Ulrich 1369-64 0.5 0.25 19 - 1566 ½ / 1 1379-65 +10
20 Kuly,Eckhard 1322-19 0.5 0.69 18 - 1554 ½ / 3 1315-20 -7
Gesamt 1711 13.5 12.12 - - 1708 13.5 / 24 1716 +35
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Januar 2024

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.