DWZ Übersicht ::: Schachverein Herdringen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Krusel,Daniel 2083 - 63 2137
2 Spiegel,Johannes 1885 - 55 -
3 Khudagulyan,Khoren 1751 - 24 1720
4 Landsknecht,Ralf 1747 - 48 -
5 Jamrosik,Rainer 1717 - 63 -
6 Kusche,Maximilian 1698 - 50 1682
7 Otto,Matthias 1679 - 69 -
8 Kümpel,Lutz 1676 - 78 -
9 Emming,Alice 1595 - 72 -
10 Terhorst,Jürgen 1566 - 73 -
11 Hinse,Martin 1559 - 23 -
12 Hinse,Martin 1559 - 23 -
13 Vogt,Rudolf 1552 - 32 -
14 Spiegel,Andreas 1551 - 37 -
15 Humpert,Franz 1547 - 5 -
16 Sehrig,Andrea 1531 - 77 -
17 von Dissen,Ralf 1491 - 36 -
18 Lürwer,Jürgen 1458 - 24 -
19 Lürwer,Jürgen 1458 - 24 -
20 Heidrich,Detlef 1411 - 133 1560
21 Pfeiffer,Simone 1404 - 27 -
22 Pfeiffer,Simone 1404 - 27 -
23 Platonov,Vlad 1403 - 3 -
24 Bauerdick,Ralf 1394 - 49 -
25 Strotmeyer,Petra 1387 - 28 -
26 Strotmeyer,Petra 1387 - 28 -
27 Spiegel,Theodor 1383 - 15 -
28 Lingenhöfer,Gerd 1362 - 36 -
29 Froebus,Michael 1342 - 37 -
30 Biermann,Martina 1294 - 22 -
31 Khudagulyan,Artur 1199 - 10 -
32 Backes,Peter 1189 - 45 -
33 Japes,Bernhard 1175 - 7 -
34 Ottahal,Jürgen 1175 - 7 -
35 Werthschulte,Jakob 1082 - 12 -
36 Riepe,Julius 1072 - 10 -
37 Beule,Christopher 1023 - 46 -
38 Bonke,Eva-Maria 1022 - 9 -
39 Bonke,Eva-Maria 1022 - 9 -
40 Weingarten,Johanna 973 - 40 -
41 Spiegel,Charlotte 953 - 7 -
42 Fricke,Christian 921 - 6 -
43 Willmes,Julius 804 - 8 -
44 Emming,Klemens - -
45 Bockel,Florian - -
46 Jeche,Noah - -
47 Di Lillo,Gabriel - -
48 Müller,Jan - -
49 Steffen,Lars - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.