DWZ Übersicht ::: Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gieseler,Felix 1935 - 23 1933
2 Kotainy,Gregor 1932 - 47 -
3 Salewski,Niko 1839 - 14 1703
4 Willms,Johannes 1837 - 56 1913
5 Wurm,Martin 1819 - 74 -
6 Alberts,Kai 1812 - 105 1863
7 Zocher,Peter 1810 - 7 -
8 Gebhardt,Horst 1724 - 9 -
9 Ploeger,Marc Andre 1712 - 11 1580
10 Herröder,Peter 1688 - 116 -
11 Hövelmann,Alica 1682 - 3 1827
12 Plotnikov,Max 1677 - 31 -
13 Heiderich,Udo 1647 - 57 -
14 Eisenburger,Ulrich 1633 - 41 -
15 Dajthe,Artem 1556 - 26 -
16 Albrandt,Lennart 1492 - 21 -
17 Warnack,Siegfried 1431 - 72 -
18 Kleine Kamphake,Noah 1421 - 4 1435
19 Raue,Jürgen 1419 - 100 -
20 Skerra,Hubert 1335 - 35 -
21 Adamczyk,Patrick 1303 - 16 -
22 von Bargen,Henning 1268 - 17 -
23 Pempe,Jan Manuel 1117 - 8 -
24 Ribbert,Hans 1104 - 85 -
25 Klauck,Marlon 1069 - 6 -
26 Pempe,David 1065 - 6 -
27 Broda,Leonard 1026 - 8 -
28 Nagel,Tim 975 - 8 -
29 Di Blasi,Patrick 777 - 1 -
30 Reppel,Helmut - -
31 Christmann,Theo - -
32 Liebrucks,Lukas - -
33 Walter,Elias - -
34 Zastrow,Georg - -
35 Koch,Henry Louis - -
36 Lorenz,Maximilian - -
37 Soultana,Ilias - -
38 Maschke,Joel - -
39 Jarrouj Zoudi,Yoliano - -
40 Trombino,Filippo - -
41 Mehl,Niklas - -
42 Wilczek,Bartholomäus - -
43 Petzold,Leonardo - -
44 Jarrouj,Diego - -
45 Jarrouj,André - -
46 Christmann,Thomas - -
47 Punzoni,Michele - -
48 Korkut,Hamit - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.