DWZ Übersicht ::: Schachverein Bergneustadt/Derschlag
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Köllner,Ruben Gideon 2468 - 180 2453
2 Chlechowitz,Frank 2147 - 123 2183
3 Kaczmarek,Maciej 2052 - 46 1962
4 Fink,Frank 2043 - 22 -
5 Stümer,Paul 2014 - 248 2073
6 Michalik,Friedhelm 1991 - 138 2086
7 Wang,Andre 1973 - 57 1982
8 Hagedorn,Volker 1969 - 54 -
9 Heitmann,Sebastian 1959 - 63 -
10 Blab,Ludwig 1951 - 190 2026
11 Kiparski,Ekkehart 1867 - 76 1952
12 Stahlschmidt,Timo 1847 - 9 1812
13 Chlechowitz,Maximilian 1840 - 43 1737
14 Glöckl,Simon 1814 - 29 1625
15 Sailer,Hans-Peter 1809 - 151 1893
16 Schöler,Gerhard 1777 - 136 1942
17 Lemmer,Klaus 1766 - 66 -
18 Tober,Uwe 1762 - 12 -
19 Rittel,Hans-Joachim 1754 - 53 -
20 Schinkowski,Thomas 1724 - 70 1773
21 Sander,Michael 1445 - 32 -
22 Hermann,Katerina 1244 - 17 1258
23 Stadel,Don Lukas 907 - 1 -
24 Rerich,Liana - -
25 Schladitz,Linnéa - -
26 Rerich,Tim - -
27 Melonashi,Aristidh - -
28 Heuser,Leon - -
29 Hagens,Calvin - -
30 Weber,Volker - -
31 Heitmann,Volker - -
32 Beyer,Roland - -
33 Theurer,Wenyan - -
34 Krieger,Philip - -