U10-14w-EM 2015
Daten | |
---|---|
Saison: | 2014/2015 |
Zeitraum | 21. Februar 2015 bis 21. Februar 2015 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Schachverband Südwestfalen |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 857 (5 Spieler) |
Turnierleiter: | Nils Fehrensen |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28 |
Weißsiege: | 16 (57.14%) |
Remis: | 0 (0%) |
Schwarzsiege: | 12 (42.86%) |
Powered by ChessLeagueManager