Dg = DWZ geschätzt anhand der VJEM-Turnierleistung
.
Fortschrittstabelle VJEM U14/U14w (QualiPlätze: U14: 2; U14w: 1) | |||||||||||||
Ran | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Arakelian,Aik (FP 14) | 14 | 1953 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | 6,5 | 26,5 |
SG Ennepe-Ruhr-S | ISL | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | |||||
2. | 2. | Poggemann,Alexander | 14 | 1664 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w1 | 5,5 | 27,5 |
SV Hemer | ISL | 7 | 9 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | |||||
3. | 3. | Becker,Linda (FP 14w) | 14 | 1623 | s1 | w1 | s1 | s0 | w½ | w1 | s1 | 5,5 | 26,5 |
SVG Plettenberg | SLD | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||
4. | 4. | Diegel,Yannick | 14 | 1599 | w1 | s1 | w0 | s1 | s½ | w0 | w1 | 4,5 | 26,5 |
SG Ennepe-Ruhr-S | ISL | 15 | 13 | 1 | 9 | 3 | 2 | 10 | |||||
5. | 7. | Xudagulyan,Xoren | 14 | 1076 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | 4,0 | 27,5 |
SV Herdringen | HSL | 14 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | |||||
6. | 6. | Zimmermann,Justus | 14 | 1165 | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | 4,0 | 23,5 |
SV Kierspe | OBB | 9 | 7 | 5 | 10 | 11 | 12 | 1 | |||||
7. | 11. | Reinking,Johannes | 14 | 1023 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s1 | w1 | 4,0 | 20,5 |
SK Königsspringe | ISL | 2 | 6 | 10 | 16* | 14 | 9 | 11 | |||||
8. | 5. | Nowoczin,Nils | 14 | 1247 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 3,0 | 25,0 |
SK Königsspringe | ISL | 11 | 10 | 14 | 5 | 12 | 1 | 3 | |||||
8. | 8. | Lupor,Anton | 14 | 1069 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | 3,0 | 25,0 |
SG Ennepe-Ruhr-S | ISL | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 7 | 15 | |||||
10. | 12. | Riepe,Julius | 14 | 1005 | w0 | s0 | w1 | s0 | /+ | w1 | s0 | 3,0 | 24,0 |
SV Herdringen | HSL | 3 | 8 | 7 | 6 | 16* | 13 | 4 | |||||
11. | 9. | Yu,David (Dg) | 14 | 1063 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s0 | 3,0 | 21,5 |
C4 Chess Club | SIE | 8 | 3 | 9 | 15 | 6 | 16* | 7 | |||||
12. | 10. | Jagodkina,Veronika | 14w | 1060 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | 3,0 | 20,5 |
Hellertaler SF | SIE | 1 | 15 | 13 | 14 | 8 | 6 | 16* | |||||
13. | 13. | Hess,Martin (Dg) | 14 | 931 | /+ | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | s1 | 3,0 | 20,0 |
SV Betzdorf-Kirc | SIE | 16* | 4 | 12 | 2 | 15 | 10 | 14 | |||||
14. | 15. | Hemmerling,Alexander | 14 | 747 | s0 | /+ | w0 | w0 | s0 | s1 | w0 | 2,0 | 19,0 |
MS Halver-Schalk | SLD | 5 | 16* | 8 | 12 | 7 | 15 | 13 | |||||
15. | 14. | Kaufmann,Roman | 14 | 919 | s0 | w0 | /+ | w0 | s1 | w0 | s0 | 2,0 | 18,5 |
SV Ardeyhöhe | ISL | 4 | 12 | 16* | 11 | 13 | 14 | 9 | |||||
16. | 16. | spielfrei | /- | /- | /- | /- | /- | /- | /- | 0,0 | 18,0 | ||
13* | 14* | 15* | 7* | 10* | 11* | 12* |
.
Fortschrittstabelle VJEM U12 (2 QualiPlätze) | |||||||||||||
Ran | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Nhan,Jinhon Raymon | 12 | 1229 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | 6,5 | 23,5 |
SVG Plettenberg | SLD | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | |||||
2. | 5. | Rahimi,Kron | 12 | 1077 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6,0 | 23,0 |
Hellertaler SF | SIE | 11 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | |||||
3. | 2. | Rusol,Mark | 12 | 1216 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | 4,5 | 26,5 |
SV Bergneustadt/ | OBB | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | |||||
4. | 6. | Blöcher,Max (Dg) | 12 | 1034 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4,0 | 18,0 |
SV Kreuztal | SIE | 5 | 3 | 10 | 7 | 11 | 8 | 12 | |||||
5. | 4. | Spiegel,Theodor | 12 | 1131 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | w½ | 3,5 | 27,5 |
SV Herdringen | HSL | 4 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
6. | 3. | Grabowski,Luan | 12 | 1134 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w½ | s0 | 3,5 | 26,5 |
SV Menden | ISL | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | |||||
7. | 8. | Graf,Micha | 12 | 948 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3,0 | 23,5 |
SV Hemer | ISL | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | |||||
8. | 10. | Dikan,Ron (Dg) | 12 | 920 | s0 | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 3,0 | 22,0 |
MS Halver-Schalk | SLD | 6 | 10 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | |||||
9. | 9. | Schuhen,Luca (Dg | 12 | 946 | w1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | s0 | 3,0 | 18,5 |
SV Betzdorf-Kirc | SIE | 10 | 6 | 8 | 5 | 12 | 3 | 11 | |||||
10. | 7. | Menkel Haase,Dominik | 12 | 1009 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 2,0 | 23,0 |
SC Marsberg | HSL | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | |||||
11. | 11. | Reichl,Julian Robin | 12 | 839 | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 2,0 | 21,0 |
MS Halver-Schalk | SLD | 2 | 7 | 12 | 8 | 4 | 10 | 9 | |||||
12. | 12. | Wischnewski,Sid-C. | 12 | 782 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1,0 | 24,0 |
SG Ennepe-Ruhr-S | ISL | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 4 |
.
Fortschrittstabelle VJEM U10 (2 QualiPlätze) | |||||||||||||
Ran | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | Selter,Julian André | 10 | w0 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w½ | 5.5 | 26.5 | |
SVG Plettenberg | SLD | 6 | 12 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | |||||
2. | 3. | Nhan,Jiehou | 10 | 946 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 5.5 | 26.0 |
SVG Plettenberg | SLD | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | |||||
3. | 9. | Goniadis,Sokratis | 10 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | 5.0 | 24.5 | |
SG Lüdenscheid | SLD | 2 | 13 | 12 | 8 | 6 | 1 | 4 | |||||
4. | 2. | Jagodkin,Anton | 10 | 963 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.5 | 28.5 |
Hellertaler SF | SIE | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||||
5. | 8. | Henrich,Leonard | 10 | s0 | w1 | s0 | w1 | /+ | s1 | s½ | 4.5 | 23.0 | |
MS Halver-Schalk | SLD | 4 | 9 | 1 | 11 | 14* | 8 | 6 | |||||
6. | 1. | Moser,Maximilian | 10 | 1026 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | s0 | w½ | 4.0 | 29.0 |
SV Bergneustadt/ | OBB | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | |||||
7. | 4. | Jagodzinsky,Lukas | 10 | 913 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.0 |
SV Hemer | ISL | 12 | 6 | 2 | 13 | 8 | 4 | 10 | |||||
8. | 5. | Xudagulyan,Arthur | 10 | 772 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 24.0 |
SV Herdringen | HSL | 10 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 14* | |||||
9. | 6. | Mikati,Livan Gab. | 10 | 739 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 21.0 |
SK Königsspringe | ISL | 13 | 5 | 10 | 6 | 2 | 14* | 12 | |||||
10. | 11. | Peters,Lennard | 10 | w0 | /+ | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | 3.0 | 20.5 | |
Siegener SV | SIE | 8 | 14* | 9 | 1 | 11 | 13 | 7 | |||||
11. | 13. | Schmidt,Moritz | 10 | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 20.0 | |
SVG Plettenberg | SLD | 14* | 2 | 8 | 5 | 10 | 12 | 13 | |||||
12. | 10. | Kunze,Paul Eric | 10 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 22.5 | |
SV Laasphe | SIE | 7 | 1 | 3 | 14* | 13 | 11 | 9 | |||||
13. | 12. | Bergen,David | 10 | s0 | w0 | /+ | w0 | s1 | s0 | w0 | 2.0 | 20.0 | |
SV Turm Drolshag | OBB | 9 | 3 | 14* | 7 | 12 | 10 | 11 | |||||
14. | 14. | spielfrei | /- | /- | /- | /- | /- | /- | /- | 0.0 | 18.5 | ||
11* | 10* | 13* | 12* | 5* | 9* | 8* |
.
Rangliste VJEM U12w (1 QualiPlatz) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moser,Emily | 1074 | OBB | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Fondacaro,Marlen | 758 | HSL | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 |
3. | Goniadis,Despoina | SLD | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
4. | Ruppert,Emely | ISL | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 3.00 | |
5. | Carullo,Emilia | SIE | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 2.00 |
.
Rangliste VJEM U10w (2 QualiPlätze) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaufmann,Victoria | 915 | ISL | ** | ½1 | 11 | 01 | 4.5 | 12.00 |
2. | Spiegel,Charlotte | 895 | HSL | ½0 | ** | 1½ | 11 | 4.0 | 8.00 |
3. | Hermann,Katerina | 1131 | OBB | 00 | 0½ | ** | 11 | 2.5 | 4.00 |
4. | Wahle,Diane | SLD | 10 | 00 | 00 | ** | 1.0 | 4.50 |
Am 02.02.2019 finden die diesjährigen VJEM in den Altersklassen U10(w)-U14(w) in Herdecke statt. Bitte seid spätestens um 11.45 Uhr anwesend.
Die Entscheidung, ob die Altersklassen der Mädchen in einem Turnier ausgetragen werden, entscheidet, gemäß der Ausschreibung, der Turnierleiter.
Für die Mädchenturniere, die offen sind, ist eine Anmeldung noch bis zum 28.01.2019 möglich !
Wenn ein gemeldeter oder vorberechtigter Akteur verhindert ist, bitte Thomas Franke Bescheid sagen, denn unentschuldigtes Fehlen wird gemäß der Verbands-Jugendspielordnung geahndet!
Unserem Verband stehen für die NRW-JEMs folgende Qualifikationsplätze zur Verfügung:
U10: 2, U10w: 2
U12: 2, U12w: 1
U14: 2, U14w: 1
U16: 2, U16w: 1
U18: 2, U18w: 1
Nachfolgend die Teilnehmerfelder für die verschiedenen Altersklassen, die DW-Zahlen werden vor dem Turnier noch einmal aktualisiert.
Teilnehmerliste VJEM U14 | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arakelian,Aik (FP 14) | 14 | 1953 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
2. | Poggemann,Alexander | 14 | 1664 | SV Hemer | ISL |
3. | Becker,Linda (FP 14w) | 14 | 1623 | SVG Plettenberg | SLD |
4. | Diegel,Yannick | 14 | 1599 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
5. | Nowoczin,Nils | 14 | 1247 | SK Königsspringer Iserl | ISL |
6. | Lupor,Anton | 14 | 1069 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
7. | Schomaker,Matti | 14 | 1064 | SV Menden | ISL |
8. | Xudagulyan,Xoren | 14 | 1036 | SV Herdringen | HSL |
9. | Reinking,Johannes | 14 | 1023 | SK Königsspringer Iserl | ISL |
10. | Riepe,Julius | 14 | 976 | SV Herdringen | HSL |
11. | Kaufmann,Roman | 14 | 919 | SV Ardeyhöhe | ISL |
12. | Hemmerling,Alexander | 14 | MS Halver-Schalksmühle | SLD | |
13. | Hess,Martin | 14 | SV Betzdorf-Kirchen | SIE | |
14. | Tekinkaya,Etka | 14 | SV Morsbach | OBB | |
15. | Yu,David | 14 | C4 Chess Club | SIE | |
16. | Zimmermann,Justus | 14 | SV Kierspe | OBB |
.
Teilnehmerliste VJEM U12 | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Laufer,Maximilian | 12 | 1392 | MS Halver-Schalksmühle | SLD |
2. | Nhan,Jinhon Raymon | 12 | 1229 | SVG Plettenberg | SLD |
3. | Rusol,Mark | 12 | 1216 | SV Bergneustadt/Derschl | OBB |
4. | Spiegel,Theodor | 12 | 1135 | SV Herdringen | HSL |
5. | Grabowski,Luan | 12 | 1134 | SV Menden | ISL |
6. | Rahimi,Kron | 12 | 1077 | Hellertaler SF | SIE |
7. | Graf,Micha | 12 | 948 | SV Hemer | ISL |
8. | Menkel Haase,Dominik | 12 | 868 | SC Marsberg | HSL |
9. | Kippes,Jason | 12 | 853 | SV Kierspe | OBB |
10. | Wischnewski,Sid-Connor | 12 | 782 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
11. | Blöcher,Max | 12 | SV Kreuztal | SIE | |
12. | Dikan,Ron | 12 | MS Halver-Schalksmühle | SLD | |
13. | Reichl,Julian Robin | 12 | MS Halver-Schalksmühle | SLD | |
14. | Schuhen,Luca | 12 | SV Betzdorf-Kirchen | SIE |
.
Teilnehmerliste VJEM U10 | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Moser,Maximilian | 10 | 1026 | SV Bergneustadt/Derschl | OBB |
2. | Jagodkin,Anton | 10 | 963 | Hellertaler SF | SIE |
3. | Jagodzinsky,Lukas | 10 | 958 | SV Hemer | ISL |
4. | Nhan,Jiehou | 10 | 946 | SVG Plettenberg | SLD |
5. | Xudagulyan,Arthur | 10 | 793 | SV Herdringen | HSL |
6. | Mikati,Livan Gabriel | 10 | 739 | SK Königsspringer Iserl | ISL |
7. | Bergen,David | 10 | SV Turm Drolshagen | OBB | |
8. | Goniadis,Sokratis | 10 | SG Lüdenscheid | SLD | |
9. | Henrich,Leonard | 10 | MS Halver-Schalksmühle | SLD | |
10. | Kunze,Paul Eric | 10 | SV Laasphe | SIE | |
11. | Peters,Lennard | 10 | Siegener SV | SIE | |
12. | Schmidt,Moritz | 10 | SVG Plettenberg | SLD | |
13. | Selter,Julian André | 10 | SVG Plettenberg | SLD |
.
Teilnehmerliste VJEM U10w, U12w, U14w | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hermann,Katerina | 10w | 1131 | SV Bergneustadt/Derschl | OBB |
2. | Moser,Emily | 12w | 1074 | SV Bergneustadt/Derschl | OBB |
3. | Jagodkina,Veronika | 14w | 1060 | Hellertaler SF | SIE |
4. | Kaufmann,Victoria | 10w | 915 | SV Ardeyhöhe | ISL |
5. | Spiegel,Charlotte | 10w | 826 | SV Herdringen | HSL |
6. | Fondacaro,Marlene | 12w | 764 | SV Ruhrspringer | HSL |
7. | Carullo,Emilia | 12w | SV Betzdorf-Kirchen | SIE | |
8. | Goniadis,Despoina | 12w | SG Lüdenscheid | SLD | |
9. | Meyer,Dilara | 12w | SV Betzdorf-Kirchen | SIE | |
10. | Ruppert,Emely | 12w | SV Hemer | ISL | |
11. | Wahle,Diane | 10w | MS Halver-Schalksmühle | SLD |
Nach der Anmeldung ergeben sich folgende Teilnehmerfelder. Zunächst möchte ich aber den vier Spielern, die einen Freiplatzantrag gestellt haben, mitteilen, dass diesem zugestimmt wurde.
Die Listen wurden nach der heute gültigen DWZ aufgestellt, diese wird jedoch kurz vor Turnierbeginn noch aktualisiert.
Noch ein Hinweis: Da die Anzahl der angemeldeten Mädchen, wie in den Vorjahren sehr gering ausfiel, habe ich mich als Turnierleiter, gemäß der Ausschreibung dafür entschieden, die U16 und die U16w sowie die U18 und die U18w zusammenzulegen. Nun haben wir zwei Turniere mit einer geraden Anzahl an TeilnehmerInnen, so dass es nach heutigem Stand zu keiner Freilospartie kommt.
Altersklasse U16
1 |
Leonard,Timo |
1869 |
SV Hemer |
ISL |
2 |
Trinh,Fabian Dat |
1737 |
SV Hemer |
ISL |
3 |
Becker,Linda |
1623 |
SVG Plettenberg |
SLD |
4 |
Chlechowitz,Maximilian |
1605 |
SV Bergneustadt/Derschl |
OBB |
5 |
Werthmann,Niklas |
1530 |
SV Ruhrspringer |
ISL |
6 |
Tiller,Moritz |
1481 |
SV Ardeyhöhe |
ISL |
7 |
Beller,Antony |
1425 |
SG Ennepe-Ruhr-Süd |
ISL |
8 |
Glöckl,Simon |
1375 |
SV Bergneustadt/Derschl |
OBB |
9 |
Kremer,Simon |
1274 |
SK Königsspringer Iserl |
ISL |
10 |
Heinzmann,Noah |
1254 |
SV Betzdorf-Kirchen |
SIE |
11 |
Rahs,Ratho |
1248 |
SVG Plettenberg |
SLD |
12 |
Budde,Xaver |
1223 |
SV Meschede |
HSL |
13 |
Werthschulte,Jakob |
937 |
SV Herdringen |
HSL |
14 |
Brado,Leonie |
919 |
SV Schmallenberg |
HSL |
Altersklasse U18
1 |
Runte,Moritz |
1995 |
SV Hemer |
ISL |
2 |
Kölz,Niklas |
1858 |
MS Halver-Schalksmühle |
SLD |
3 |
Diegel,Jonas |
1806 |
SG Ennepe-Ruhr-Süd |
ISL |
4 |
Naumenko,Valerija |
1726 |
SV Hemer |
ISL |
5 |
Ostra,Noah |
1723 |
SG Ennepe-Ruhr-Süd |
ISL |
6 |
Mai,Artur |
1588 |
SV Hemer |
ISL |
7 |
Becker,Lukas |
1459 |
SVG Plettenberg |
SLD |
8 |
Schröter,Johannes |
1323 |
SC Niederfischbach |
SIE |
9 |
Schreiber,Torben |
1186 |
SV Sundern |
HSL |
10 |
Kaub,Luca Elias |
1143 |
SVG Plettenberg |
SLD |
11 |
Herlitschka,Eni |
935 |
SV Velmede-Bestwig |
HSL |
12 |
Mathias,Andre |
924 |
SF Josefsheim Bigge |
HSL |
Die Anzahl der Qualifikationsplätze für die NRW-Meisterschaften in den einzelnen Altersklassen:
U16: 2
U16w: 1
U18: 2
U18w: 1
Valerija Naumenko (U18w) und Linda Becker U14w) haben für die NRW-JEM bereits einen Freiplatz.
Jugendspielleiter Südwestfalen
Thomas Franke
Gestern, am 11.04.2015, endeten die Landesmeisterschaften der Schachjugend NRW. Aus dem Schachverband Südwestfalen nahmen insgesamt 22 Jugendliche an der 6-tägigen Meisterschaft teil. Die Qualifikation für die DJEM haben sich Lenhard Biermann (U12), Ruben Gideon Köllner (U12), Florian Biermann (U12), Rebecca Browning (U14w), Alex Browning (U14) und Anita Rahimi (U18w) erspielt!
Einzelergebnisse, Bilder der Meisterschaft und das PATZBLATT, die Tageszeitung der NRWJEM mit Berichten und Eindrücken der Woche, können auf der Homepage der SJNRW eingesehen werden.
Jugend-Einzelmeisterschaften der Altersklassen U16(w) und U18(w)
Traditionell begannen am ersten Tag der Osterferien die Verbands-Jugend-Einzelmeisterschaften der älteren Jahrgänge. Sowohl in der U16 als auch in der U18 fanden elf Teilnehmer den Weg in die Jugendherberge Hagen, in beiden Altersklassen traten zudem zwei Mädchen an.