Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang (21.05.2022 / 14:00) | |||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
1 | SV Menden | 1026 | () | MS Halver-Schalksmühle | 1002 | () | 3 - 3 | ||
1 | Plümper,Fabio | 761 | () | Lutze,Max | () | 0 - 1 | |||
2 | Schomaker,Matti | 1122 | () | Vorobyev,Makar | 1222 | () | 1 - 0 | ||
3 | Grabowski,Luan | 1121 | () | Hemmerling,Dominik | 1014 | () | 0 - 1 | ||
4 | Hilpke,Jakob Mika | 751 | () | Reich,Tom | 824 | () | 1 - 0 | ||
5 | Napierala,Luca | () | Henrich,Leonard | 936 | () | 1 - 0 | |||
6 | Pütz,Julius | () | Wahle,Diane | 816 | () | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang (12.06.2022 / 10:00) | |||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
1 | MS Halver-Schalksmühle | 1109 | (1) | SV Menden | 1026 | (1) | 1 - 5 | ||
1 | Lutze,Max | (1) | Plümper,Fabio | 761 | (0) | 0 - 1 | |||
2 | Vorobyev,Makar | 1222 | (0) | Schomaker,Matti | 1122 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Schmermbeck,Jan-Niclas | (0) | Grabowski,Luan | 1121 | (0) | 0 - 1 | |||
4 | Hemmerling,Dominik | 1014 | (1) | Hilpke,Jakob Mika | 751 | (1) | 0 - 1 | ||
5 | Turke,Benno | (0) | Napierala,Luca | (1) | 0 - 1 | ||||
6 | Wahle,Diane | 816 | (1) | Ostheim,Janne | (0) | 0 - 1 |
.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Plettenberg | 1414 | SLD | ** | 4 | 3 | 8 - 0 | 15.0 | ||
** | 4 | 4 | qu. | |||||||
2. | SV Hemer | 988 | ISL | 0 | ** | 2 | 3 - 5 | 5.0 | ||
0 | ** | 3 | qu. | |||||||
3. | MS Halver-Schalksmühle | 963 | SLD | 1 | 2 | ** | 1 - 7 | 4.0 | ||
0 | 1 | ** |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GGS Wiedenest | Ber | ** | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 - 0 | 14.5 | ||
2. | Kath. Goetheschule | Hag | 1½ | ** | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 7 - 3 | 11.5 | ||
3. | Martin-Luther-Schule | Ple | 1 | 2 | ** | 2½ | 2 | 3 | 6 - 4 | 10.5 | ||
4. | Overbergschule I | Hag | 1 | 1½ | 1½ | ** | 4 | 4 | 4 - 6 | 12.0 | ||
5. | Overbergschule II | Hag | 1 | 1½ | 2 | 0 | ** | 3 | 3 - 7 | 7.5 | ||
6. | Hallenschule | Ple | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 - 10 | 4.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde (01.02.2020 / 15:20) | ||||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | Land | G | S | R | V | Man.P | Brt.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hemer U16 | 1923 | ISL | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 20.0 | |
2. | SVG Plettenberg U12 | 1246 | SLD | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 21.0 | |
3. | SV Hemer U12 | 960 | ISL | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.5 | |
4. | Hellertaler SF U16 | 1274 | SIE | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | |
5. | SV Meschede U16 | 1122 | HSL | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9.0 | |
6. | MS Halver-S. U10 | 866 | SLD | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10.5 | |
7. | KS Iserlohn U14 | 1007 | ISL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.5 | |
8. | SV Menden U12 | ISL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.0 |
Die U16+U14 spielten ein doppelrundiges Turnier, ebenso die U12+U10.