.

Rangliste:  Stand nach der 21. Runde  (11.01.2020 / 17:55)
Rang Teilnehmer Titel NWZ Land S R V Punkte SoBerg
1. Eckardt,Joshua Is1 2250 N-L 16 4 1 18.0 178.75
2. Thanabalasingam,Ajandh Nr6 2089 VL 16 3 2 17.5 167.50
3. Schulze,Marc 1. 2226 N-O 16 2 3 17.0 161.25
4. Browning,Alex 2. 2263 N-O 15 3 3 16.5 148.50
5. Becker,André 4. 2164 VL 14 0 7 14.0 130.50
6. Weber,André Hs3 1847 VL 9 8 4 13.0 118.75
7. Arakelian,Aik Is2 2014 N-K 10 6 5 13.0 118.25
8. Send,Sebastian Si1 2112 N-K 13 0 8 13.0 99.00
9. Kind,Bertram Nr4 2106 N-L 9 5 7 11.5 96.50
10. Kämper,Ralph Sl1 1956 VL 10 3 8 11.5 93.25
11. Bruchmann,Norbert Is4 2031 N-K 10 2 9 11.0 78.25
12. Kuhnen,Thomas Aus 2008 N-O 8 5 8 10.5 95.50
13. Hellwig,Jamel Sl3 1846 VK 8 3 10 9.5 86.50
14. Windfuhr,Thomas Nr1 1933 VK 7 3 11 8.5 67.00
15. Garweg,Udo IsN 1963 N-K 6 3 12 7.5 60.50
16. Nölke,Manfred Sl2 1897 VK 5 4 12 7.0 61.25
17. Hermaneck,Helmut Nr5 1864 VK 5 4 12 7.0 55.25
18. Halft,Christian Si2 1654 BL 4 4 13 6.0 48.00
19. Ibraimi,Shefket Hs2 1465 BL 5 1 15 5.5 33.25
20. Pramann,Jürgen Nr2 1668 BL 5 0 16 5.0 49.50
21. Paschkewitz,Stefan Si3 1791 BL 3 4 14 5.0 42.75
22. Schneider,Benedikt Ob1 1775 BL 2 3 16 3.5 25.50

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.