NRW-Klasse 1
SV Letmathe SV Würselen 4,0 : 4,0
Brackweder SK SV Letmathe 1,0 : 7,0
SV Letmathe Turm Emsdetten II 2,5 : 5,5
aktuelle Tabelle
1.SK Turm Emsdetten II 3 0 0 6 : 0 18,0
2.SF Neuenkirchen 3 0 0 6 : 0 14,5
3.SG Bochum II 2 1 0 5 : 1 13,5
4.SG Solingen III 2 0 1 4 : 2 15,0
5.SV Letmathe 1 1 1 3 : 3 13,5
6.LSV Tum Lippstadt 1 1 1 3 : 3 12,5
7.SC Hansa Dortmund II 1 0 2 2 : 4 9,0
8.SV Würselen 0 1 2 1 : 5 10,5
9.Godesberger SK II 0 0 3 0 : 6 10,0
10.Brackweder SK 0 0 3 0 : 6 3,5
NRW-Klasse 2
Herne-Sodlingen SF Schwerte 5,5 : 2,5
SF Schwerte SF Monheim 4,0 : 4,0
SC KB Rheine SF Schwerte 3,5 : 4,5
aktuelle Tabelle
1.SV Erkenschwick 3 0 0 6 : 0 15,5
2.SK Herne-Sodingen 2 1 0 5 : 1 14,5
3.Elberfelder SG 1 2 0 4 : 2 13,0
4.SF Monheim 1 1 1 3 : 3 14,0
4.Bielefelder SK 1 1 1 3 : 3 14,0
6.SC Klein-Berlin Rheine 1 1 1 3 : 3 12,0
7.SF Schwerte 1 1 1 3 : 3 11,0
8.Mettmann-Sport 1 0 2 2 : 4 11,5
9.SK Münster II 0 1 2 1 : 5 8,5
10.Kölner SK Dr. Lasker 0 0 3 0 : 6 6,0
NRW-Jugendliga Südwest
SV Morsbach SG Porz II 22 : 10
SF Lindlar SG Turm Raesfeld/E. 11 : 21
SF Lindlar SV Morsbach 9 : 23
SV Morsbach SG Turm Raesfeld 18 : 14
Turm Schiefbahn - SF Lindlar 23 : 9
aktuelle Tabelle
1.SV Morsbach 3 0 0 9 63
2.SF Heinsberg 2 1 0 8 55
3.SK Turm Schiefbahn 1 2 0 7 55
4.SG Turm Raesfeld/Erle 2 0 1 7 52
5.VSF Düsseldorf-Süd 0 2 1 5 47
6.Aachener SV 1 0 2 5 41
7.SG Porz II 0 1 2 4 40
8.SF Lindlar 0 0 3 3 29
NRW-Jugendliga Nordost
SC Sendenhorst Kspr. Iserlohn 8 : 24
SF Lieme Kspr. Iserlohn 13 : 19
Kspr. Iserlohn Turm Lippstadt 13 : 19
aktuelle Tabelle
1.Brackweder SK 3 0 0 9 62
2.LSV / Turm Lippstadt 3 0 0 9 60
3.Kspr. Iserlohn 2 0 1 7 56
4.SF Olfen 2 0 1 7 52
5.SV Ahlen 1 0 2 5 46
6.Gütersloher SV 1 0 2 5 40
7.SF Lieme 0 0 3 3 37
8.SC Sendenhorst 0 0 3 3 27