Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 4. Durchgang (09.04.2022 / 16:00) | |||||||||
Rang | Mannschaft | Land | NWZ | G | S | R | V | Man.P | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Land | NWZ | G | S | R | V | Punkt | SoBer |
1. | SVG Plettenberg (qual.) | SLD | 2095 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 34.0 |
1. | Schulze,Marc | GER | 2231 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 39.75 |
4. | Nölke,Manfred | GER | 1875 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 29.75 |
1. | Bouaraba,Max | GER | 2121 | 12 | 10 | 0 | 2 | 10.0 | 38.00 |
1. | Pieper,Dawid,Dr. | GER | 2152 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12.0 | 48.00 |
2. | SG Ennepe-Süd (qual.) | ISL | 1881 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 25.5 |
3. | Arakelian,Aik | GER | 2082 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 31.75 |
3. | Bruchmann,Norbert | GER | 2048 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 33.50 |
2. | Nasoyan,Maksim | GER | 1895 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 35.00 |
3. | Ostra,Noah | GER | 1499 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 15.00 |
3. | MS Halver-Schalksmühle | SLD | 1892 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 24.0 |
2. | Jansen,Dirk Norbert | GER | 2182 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 38.75 |
2. | Kämper,Ralph | GER | 1932 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 37.25 |
3. | Dolgopolyj,Vladimir | GER | 1723 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 9.00 |
2. | Ertelt,Pornchai | GER | 1730 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 14.00 |
4. | SV Menden | ISL | 1456 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12.5 |
4. | Trippe,Robin | GER | 1945 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 28.75 |
1. | Spiekermann,Michael | GER | 1993 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7.0 | 40.00 |
4. | Grabowski,Luan | - | 1121 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 |
4. | Plümper,Fabio | - | 763 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 5.00 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Plettenberg | 1414 | SLD | ** | 4 | 3 | 8 - 0 | 15.0 | ||
** | 4 | 4 | qu. | |||||||
2. | SV Hemer | 988 | ISL | 0 | ** | 2 | 3 - 5 | 5.0 | ||
0 | ** | 3 | qu. | |||||||
3. | MS Halver-Schalksmühle | 963 | SLD | 1 | 2 | ** | 1 - 7 | 4.0 | ||
0 | 1 | ** |
Rangliste U14w: Stand nach der 3. Runde im 3. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermann,Katerina | 1041 | OBB | ** | 011 | 111 | 5.0 | 9.00 |
2. | Fondacaro,Marlene Ame | 831 | HSL | 100 | ** | 011 | 3.0 | 7.00 |
3. | Billmann,Lisa | 877 | HSL | 000 | 100 | ** | 1.0 | 3.00 |
.
Rangliste U14: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nhan,Jiehou | 1477 | SLD | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 22.25 |
2. | Nhan,Jinhon Raymon | 1617 | SLD | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.25 |
3. | Selter,Julian André | 1450 | SLD | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.75 |
4. | Lutze,Max | SLD | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | |
5. | Jagodkin,Anton | 1119 | SIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
6. | Cross,Zino-Isaac | 1123 | ISL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 9.25 |
7. | Jagodzinsky,Lukas | 1076 | ISL | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
8. | Heußner,Lennard | 800 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
9. | Schulte genannt Trux, | 784 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Rangliste U16: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plümper,Fabio | 763 | ISL | ** | ½0 | 1½ | 11 | 4.0 | 8.00 |
2. | Hess,Martin | 1091 | SIE | ½1 | ** | ½0 | 11 | 4.0 | 8.00 |
3. | Grabowski,Luan | 1154 | ISL | 0½ | ½1 | ** | 11 | 4.0 | 8.00 |
4. | Maenz,Marlon Luca | ISL | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Rangliste U18: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlechowitz,Maximilia | 1686 | OBB | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Stahlschmidt,Timo | 1383 | OBB | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 |
3. | Stiefermann,Leon | 1287 | HSL | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
4. | Rahs,Ratho | 1571 | SLD | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
5. | Scholz,Nico | SLD | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
6. | Napierala,Luca | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
In der U18w hat sich Eni als einzige Teilnehmerin qualifiziert.