Blitz-EM Sauerland 2024/25: Runde 8, 16. November 2024 15:40 Uhr
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busenius,Ben (3.5) | 1177 | - | Flöper,Guido (4) | 1683 | 0:1 | ||
2 | Theile-Rasche,Ingo (4) | 1818 | - | Busenius,Aaron (1) | 1133 | 1:0 | ||
3 | Mickisch,Henri (1.5) | 1265 | - | Windfuhr,Thomas (5.5) | 1966 | 0:1 | ||
4 | Midderhoff,Christian (5.5) | 1701 | - | Goebel-Pflug,Bernward (1) | 1103 | 1:0 | ||
5 | Bruhn,Klaus (2) | 1406 | - | Cordes,Walter (4) | 1841 | 0:1 | ||
6 | Wichmann,Frank (5) | 1871 | - | Dolgopolyj,Vladimir (5) | 1708 | 1:0 | ||
7 | Mirus,Lothar (2) | 1448 | - | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1280 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager