Blitz-EM Sauerland 2024/25: Runde 6, 16. November 2024 15:20 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flöper,Guido (4) | 1683 | - | Windfuhr,Thomas (3.5) | 1966 | 0:1 | ||
2 | Midderhoff,Christian (4) | 1701 | - | Yousofy,Rahmatullah (4) | 1847 | 1:0 | ||
3 | Busenius,Ben (3) | 1177 | - | Cordes,Walter (2.5) | 1841 | ½:½ | ||
4 | Wichmann,Frank (3) | 1871 | - | Busenius,Aaron (0.5) | 1133 | 1:0 | ||
5 | Mickisch,Henri (1.5) | 1265 | - | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1280 | 0:1 | ||
6 | Mirus,Lothar (1) | 1448 | - | Goebel-Pflug,Bernward (1) | 1103 | 1:0 | ||
7 | Bruhn,Klaus (1) | 1406 | - | Dolgopolyj,Vladimir (3) | 1708 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager