SJSWF JEM U14 2024/25: Runde 5, 14. April 2025 09:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osetrov,Peter (2) | 1138 | - | Nhan,Jiewen (3) | 1320 | ½:½ | ||
2 | Duong,David (3) | 1542 | - | Albus,Hauke (1) | 744 | 1:0 | ||
3 | Krugmann,Alexander (0.5) | 1178 | - | Senel,Serdar (2.5) | 1545 | 0:1 | ||
4 | Theile-Rasche,Nelson (2) | 1115 | - | Zalka,Tobias (2) | 996 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager