EM Sauerland 2024/25: Runde 5, 09. Mai 2025 19:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wichmann,Frank (4) | 1875 | - | Braselmann,Ulrich (3) | 1620 | 1:0 | ||
2 | Hollstein,Jonas (2.5) | 1595 | - | Olszewski,Peter (3) | 1665 | 1:0 | ||
3 | Cordes,Walter (2.5) | 1816 | - | Kernchen,Peter (2.5) | 1514 | 1:0 | ||
4 | Walter,Norbert (2) | 1415 | - | Dolgopolyj,Vladimir (2) | 1652 | ½:½ | ||
5 | Horstmann,Josef (1.5) | 1463 | - | Kienholz,Jens (2) | 1210 | 1:0 | ||
6 | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1225 | - | Cebrian,Jesus (1) | 1178 | 1:0 | ||
7 | Piria,Jeff (0.5) | 1418 | - | Mirus,Lothar (0.5) | 1393 | 1:0 | ||
Spielort: Schalksmühle
Powered by ChessLeagueManager