SJSWF JEM U16 2024/25: Runde 2, 12. April 2025 15:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhan,Jiehou (1) | 1908 | - | Kalkuhl,Timo (1) | 1681 | 0:1 | ||
2 | Tola,Hakan (0.5) | - | - | Metlytskyi,Kyryl (0.5) | 1967 | 0:1 | ||
3 | Jagodzinsky,Lukas (0.5) | 1663 | - | Dähne,Lennox Sinan (0.5) | 1608 | 0:1 | ||
4 | Dursun,Ali Berk (0.5) | 1657 | - | Soltysik,Philip (0.5) | - | 1:0 | ||
5 | Jagodkin,Anton (0) | 1466 | - | Unruh,Iven (0) | 1748 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager