SJSWF JEM U14 2024/25: Runde 2, 12. April 2025 15:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duong,David (1) | 1542 | - | Senel,Serdar (1) | 1545 | ½:½ | ||
2 | Krugmann,Alexander (0) | 1178 | - | Nhan,Jiewen (0.5) | 1320 | 0:1 | ||
3 | Zalka,Tobias (0.5) | 996 | - | Albus,Hauke (1) | 744 | 1:0 | ||
4 | Osetrov,Peter (0) | 1138 | - | Theile-Rasche,Nelson (0) | 1115 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager