Blitz-EM Sauerland 2024/25: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Busenius,Aaron |
TWZ: | 1133 |
DWZ: | 1133 |
Verein: | SF Attendorn |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Flöper,Guido (10) | SF Lennestadt | 1683 | 0 |
Runde 2 | S | Busenius,Ben (6.5) | SF Attendorn | 1177 | 0 |
Runde 3 | W | Mickisch,Henri (2.5) | SF Attendorn | 1265 | ½ |
Runde 4 | S | Bruhn,Klaus (3) | SF Attendorn | 1406 | 0 |
Runde 5 | W | Mirus,Lothar (4) | MS Halver-Schalksmühle | 1448 | 0 |
Runde 6 | S | Wichmann,Frank (11) | SF Neuenrade | 1871 | 0 |
Runde 7 | W | Midderhoff,Christian (11.5) | SF Neuenrade | 1701 | ½ |
Runde 8 | S | Theile-Rasche,Ingo (8.5) | SF Lennestadt | 1818 | 0 |
Runde 9 | W | Yousofy,Rahmatullah (10) | SF Lennestadt | 1847 | 0 |
Runde 11 | S | Goebel-Pflug,Bernward (1) | SF Attendorn | 1103 | 1 |
Runde 12 | W | Dolgopolyj,Vladimir (9) | MS Halver-Schalksmühle | 1708 | 0 |
Runde 13 | S | Arnoldi,Ekkehard (4) | SVG Plettenberg | 1280 | 0 |
Runde 14 | W | Cordes,Walter (9) | SF Neuenrade | 1841 | 0 |
Runde 15 | S | Windfuhr,Thomas (13) | SG Lüdenscheid | 1966 | 0 |
Gesamt | Ø 1579 | 2.0 / 14 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager