Blitz-EM Sauerland 2024/25: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mirus,Lothar |
TWZ: | 1448 |
DWZ: | 1448 |
Verein: | MS Halver-Schalksmühle |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wichmann,Frank (11) | SF Neuenrade | 1871 | 0 |
Runde 2 | W | Midderhoff,Christian (11.5) | SF Neuenrade | 1701 | 0 |
Runde 3 | S | Theile-Rasche,Ingo (8.5) | SF Lennestadt | 1818 | 0 |
Runde 4 | W | Yousofy,Rahmatullah (10) | SF Lennestadt | 1847 | 0 |
Runde 5 | S | Busenius,Aaron (2) | SF Attendorn | 1133 | 1 |
Runde 6 | W | Goebel-Pflug,Bernward (1) | SF Attendorn | 1103 | 1 |
Runde 7 | S | Dolgopolyj,Vladimir (9) | MS Halver-Schalksmühle | 1708 | 0 |
Runde 8 | W | Arnoldi,Ekkehard (4) | SVG Plettenberg | 1280 | 0 |
Runde 9 | S | Cordes,Walter (9) | SF Neuenrade | 1841 | 0 |
Runde 10 | W | Windfuhr,Thomas (13) | SG Lüdenscheid | 1966 | 0 |
Runde 11 | S | Flöper,Guido (10) | SF Lennestadt | 1683 | 0 |
Runde 12 | W | Busenius,Ben (6.5) | SF Attendorn | 1177 | 0 |
Runde 13 | S | Mickisch,Henri (2.5) | SF Attendorn | 1265 | 1 |
Runde 14 | W | Bruhn,Klaus (3) | SF Attendorn | 1406 | 1 |
Gesamt | Ø 1557 | 4.0 / 14 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager