Blitz-EM Sauerland 2024/25: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bruhn,Klaus |
TWZ: | 1406 |
DWZ: | 1406 |
Verein: | SF Attendorn |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Midderhoff,Christian (11.5) | SF Neuenrade | 1701 | 0 |
Runde 2 | W | Theile-Rasche,Ingo (8.5) | SF Lennestadt | 1818 | 0 |
Runde 3 | S | Yousofy,Rahmatullah (10) | SF Lennestadt | 1847 | 0 |
Runde 4 | W | Busenius,Aaron (2) | SF Attendorn | 1133 | 1 |
Runde 5 | S | Goebel-Pflug,Bernward (1) | SF Attendorn | 1103 | 0 |
Runde 6 | W | Dolgopolyj,Vladimir (9) | MS Halver-Schalksmühle | 1708 | 0 |
Runde 7 | S | Arnoldi,Ekkehard (4) | SVG Plettenberg | 1280 | 1 |
Runde 8 | W | Cordes,Walter (9) | SF Neuenrade | 1841 | 0 |
Runde 9 | S | Windfuhr,Thomas (13) | SG Lüdenscheid | 1966 | 0 |
Runde 10 | W | Flöper,Guido (10) | SF Lennestadt | 1683 | 0 |
Runde 11 | S | Busenius,Ben (6.5) | SF Attendorn | 1177 | 1 |
Runde 12 | W | Mickisch,Henri (2.5) | SF Attendorn | 1265 | 0 |
Runde 14 | S | Mirus,Lothar (4) | MS Halver-Schalksmühle | 1448 | 0 |
Runde 15 | W | Wichmann,Frank (11) | SF Neuenrade | 1871 | 0 |
Gesamt | Ø 1560 | 3.0 / 14 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager