Blitz-EM Sauerland 2024/25: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Goebel-Pflug,Bernward |
TWZ: | 1103 |
DWZ: | 1103 |
Verein: | SF Attendorn |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Windfuhr,Thomas (13) | SG Lüdenscheid | 1966 | 0 |
Runde 2 | S | Flöper,Guido (10) | SF Lennestadt | 1683 | 0 |
Runde 3 | W | Busenius,Ben (6.5) | SF Attendorn | 1177 | 0 |
Runde 4 | S | Mickisch,Henri (2.5) | SF Attendorn | 1265 | 0 |
Runde 5 | W | Bruhn,Klaus (3) | SF Attendorn | 1406 | 1 |
Runde 6 | S | Mirus,Lothar (4) | MS Halver-Schalksmühle | 1448 | 0 |
Runde 7 | W | Wichmann,Frank (11) | SF Neuenrade | 1871 | 0 |
Runde 8 | S | Midderhoff,Christian (11.5) | SF Neuenrade | 1701 | 0 |
Runde 9 | W | Theile-Rasche,Ingo (8.5) | SF Lennestadt | 1818 | 0 |
Runde 10 | S | Yousofy,Rahmatullah (10) | SF Lennestadt | 1847 | 0 |
Runde 11 | W | Busenius,Aaron (2) | SF Attendorn | 1133 | 0 |
Runde 13 | S | Dolgopolyj,Vladimir (9) | MS Halver-Schalksmühle | 1708 | 0 |
Runde 14 | W | Arnoldi,Ekkehard (4) | SVG Plettenberg | 1280 | 0 |
Runde 15 | S | Cordes,Walter (9) | SF Neuenrade | 1841 | 0 |
Gesamt | Ø 1581 | 1.0 / 14 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager