Blitz-EM SWF 2025
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 22. März 2025 bis 22. März 2025 |
Veranstalter: | Schachverband Südwestfalen |
Modus: | Vollturnier, 25 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 26 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1848 (25 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 325, 300 gespielt |
Weißsiege: | 139 (46.33%) |
Remis: | 49 (16.33%) |
Schwarzsiege: | 112 (37.33%) |
Powered by ChessLeagueManager