Pokal-EM SWF 2024/25
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 01. Februar 2025 bis 31. Mai 2025 |
Veranstalter: | Schachverband Südwestfalen |
Modus: | K.O.-System, 4 Runden |
Teilnehmer: | 16 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1741 (11 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 27, 6 gespielt |
Weißsiege: | 3 (50%) |
Remis: | 1 (16.67%) |
Schwarzsiege: | 2 (33.33%) |
kampflos: | 6 |
schwarz hat Heimrecht
Powered by ChessLeagueManager