- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 25 |
3 | 12 | 7 | 58.3 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 2 | 16.7 | 2 | 16.7 | 6 | 50 |
4 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66.7 |
∑ | 48 | 32 | 66.7 | 12 | 25 | 15 | 31.3 | 11 | 22.9 | 2 | 4.2 | 20 | 41.7 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksjugendliga HSL 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dähne,Lennox Sinan | 1608 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.0 | 4 | 952 | 0 |
2 | Preis,Nikita | 1318 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 3 | 906 | 0 |
3 | Khudagulyan,Khoren | 1783 | Schachverein Ruhrspringer | 1.0 | 1 | 1051 | 0 |
4 | Fondacaro,Marlene Amelie | 1228 | Schachverein Ruhrspringer | 1.0 | 2 | 913 | 0 |
5 | Böddicker,Till | 1048 | Schachverein Brilon | 1.0 | 3 | 1233 | 0 |
6 | Schäfer,Kiara | 1114 | Schachverein Brilon | 1.0 | 5 | 1353 | 1113 |
7 | Spies,Alexander | 790 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 5 | 1225 | 985 |
8 | El Housseini,Mohamed Wahid | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Strube,Julian | 1294 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fondacaro,Linus | Schachverein Ruhrspringer | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 50 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dähne,Lennox Sinan | 1608 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.0 | 4 | 952 | 0 |
1 | Khudagulyan,Khoren | 1783 | Schachverein Ruhrspringer | 1.0 | 1 | 1051 | 0 |
1 | Schäfer,Kiara | 1114 | Schachverein Brilon | 1.0 | 5 | 1353 | 1113 |
1 | Eckhardt,Ben | 769 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 0.0 | 1 | 1565 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Böddicker,Till | 1048 | Schachverein Brilon | 1.0 | 3 | 1233 | 0 |
2 | Spies,Alexander | 790 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 5 | 1225 | 985 |
2 | Strube,Julian | 1294 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benker,Janik René | 1249 | Schachverein Ruhrspringer | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Preis,Nikita | 1318 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 3 | 906 | 0 |
3 | Fondacaro,Marlene Amelie | 1228 | Schachverein Ruhrspringer | 1.0 | 2 | 913 | 0 |
3 | Scheidemacher,Till | Schachverein Brilon | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kalkuhl,Marlene | 804 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hillebrand,Mia Sophie | Schachverein Brilon | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Billmann,Lisa | 1026 | Schachverein Ruhrspringer | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rickert,Josef | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 0.0 | 4 | 1060 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | El Housseini,Mohamed Wahid | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Fondacaro,Linus | Schachverein Ruhrspringer | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zeuner,Noah Liam Quin | Schachclub Marsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bals,Paul | Schachverein Brilon | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hölscher,Philipp | Schachverein Ruhrspringer | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Brilon 1 | 2 | 9 |
2 | SV Schmallenberg 1 | 1 | 4 |
3 | SC Marsberg 2 | 5 | 5 |
4 | SV Ruhrspringer 1 | 8 | 6 |
Die besten 2 Mannschaften der Bezirksjugendliga HSL 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ruhrspringer 1 | Bezirksjugendliga HSL 2024/25 | 9 | 75 | 16.0 | 66.7 |
2 | SC Marsberg 2 | Bezirksjugendliga HSL 2024/25 | 9 | 75 | 15.0 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager