- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 27 | 12.5 | 46.3 | 12.5 | 46.3 | 8 | 29.6 | 8 | 29.6 | 7 | 25.9 | 4 | 14.8 |
2 | 27 | 14.5 | 53.7 | 12.5 | 46.3 | 9 | 33.3 | 9 | 33.3 | 7 | 25.9 | 2 | 7.4 |
3 | 27 | 13.5 | 50 | 13.5 | 50 | 11 | 40.7 | 12 | 44.4 | 3 | 11.1 | 1 | 3.7 |
4 | 27 | 11 | 40.7 | 16 | 59.3 | 9 | 33.3 | 15 | 55.6 | 0 | 0 | 3 | 11.1 |
∑ | 108 | 51.5 | 47.7 | 54.5 | 50 | 37 | 34.3 | 44 | 40.7 | 17 | 15.7 | 10 | 9.3 |
Die besten 10 Spieler der Bez-Klasse Siegerland 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz,Florian Felix | 1409 | SV Betzdorf-Kirchen | 6.5 | 7 | 1325 | 1747 |
2 | Brühl,Bernhard | 1395 | TUS Herdorf DJK | 6.0 | 8 | 1225 | 1417 |
3 | Heinzmann,Joshua | 1485 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.0 | 6 | 1467 | 1740 |
4 | Hottgenroth,Joshua | 1143 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.5 | 7 | 1465 | 1567 |
5 | Imhäuser,Tino | 1676 | TUS Herdorf DJK | 3.5 | 5 | 1327 | 1476 |
6 | Schöning,Daniel | 1386 | Siegener Schachverein 1878 | 3.5 | 7 | 1483 | 1483 |
7 | Greiter,Michael | 1748 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.5 | 7 | 1306 | 1306 |
8 | Vitt,Nico | 1302 | Siegener Schachverein 1878 | 3.5 | 7 | 1288 | 1288 |
9 | Göbel,Jens | 1381 | Siegener Schachverein 1878 | 3.0 | 4 | 1149 | 0 |
10 | Schüler,Wolfgang | 1302 | Siegener Schachverein 1878 | 3.0 | 6 | 1236 | 1236 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinzmann,Joshua | 1485 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.0 | 6 | 1467 | 1740 |
1 | Hottgenroth,Joshua | 1143 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.5 | 7 | 1465 | 1567 |
1 | Imhäuser,Tino | 1676 | TUS Herdorf DJK | 3.5 | 5 | 1327 | 1476 |
1 | Schöning,Daniel | 1386 | Siegener Schachverein 1878 | 3.5 | 7 | 1483 | 1483 |
1 | Dittmann,Hans-Wolfgang | 1305 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Greiter,Michael | 1748 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.5 | 7 | 1306 | 1306 |
2 | Vitt,Nico | 1302 | Siegener Schachverein 1878 | 3.5 | 7 | 1288 | 1288 |
2 | Hottgenroth,Jonah | 1352 | SV Betzdorf-Kirchen | 2.0 | 8 | 1416 | 1224 |
2 | Pinder-Browne,Lucas | 1367 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1.0 | 1 | 1386 | 0 |
2 | Seker,Riza-Kerem | 1441 | SV Betzdorf-Kirchen | 1.0 | 3 | 1426 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Franz,Florian Felix | 1409 | SV Betzdorf-Kirchen | 6.5 | 7 | 1325 | 1747 |
3 | Hallerbach,Maximilian | SV Betzdorf-Kirchen | 3.0 | 7 | 1199 | 1149 | |
3 | Stahl,Andreas | 1498 | TUS Herdorf DJK | 2.0 | 3 | 1427 | 0 |
3 | Judt,Gerhard | 1373 | Siegener Schachverein 1878 | 1.0 | 2 | 1203 | 0 |
3 | Hartzer,Horst | 1419 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Göbel,Jens | 1381 | Siegener Schachverein 1878 | 3.0 | 4 | 1149 | 0 |
4 | Weber,Frank | 1473 | TUS Herdorf DJK | 3.0 | 6 | 1192 | 1192 |
4 | Hess,Martin | 1294 | SV Betzdorf-Kirchen | 2.0 | 2 | 1056 | 0 |
4 | Schmidt,Sebastian | 1237 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1.5 | 7 | 1509 | 1279 |
4 | Hassler,Christian | 1256 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1.0 | 1 | 1373 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brühl,Bernhard | 1395 | TUS Herdorf DJK | 6.0 | 8 | 1225 | 1417 |
5 | Schüler,Wolfgang | 1302 | Siegener Schachverein 1878 | 3.0 | 6 | 1236 | 1236 |
5 | Heinzmann,Gian Luca | 1343 | SV Betzdorf-Kirchen | 2.5 | 5 | 1333 | 1333 |
17 | Glenzke,Johannes | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.0 | 2 | 1266 | 0 | |
15 | Tola,Hakan | SV Betzdorf-Kirchen | 2.0 | 2 | 1217 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Betzdorf-Kirchen 3 | 1 | 1 |
2 | TUS Herdorf DJK | 3 | 1 |
3 | SV Weidenau/Geisweid 5 | 1 | 3 |
4 | SV Weidenau/Geisweid 4 | 0 | 3 |
5 | Siegener SV 3 | 2 | 1 |
6 | SV Betzdorf-Kirchen 2 | 1 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der Bez-Klasse Siegerland 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Betzdorf-Kirchen 2 | Bez-Klasse Siegerland 2024/25 | 16 | 80 | 30.0 | 75 |
2 | TUS Herdorf DJK | Bez-Klasse Siegerland 2024/25 | 15 | 75 | 26.5 | 66.3 |
3 | SV Weidenau/Geisweid 4 | Bez-Klasse Siegerland 2024/25 | 10 | 50 | 14.0 | 35 |
Powered by ChessLeagueManager