- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 24 | 11.5 | 47.9 | 10.5 | 43.8 | 7 | 29.2 | 7 | 29.2 | 5 | 20.8 | 5 | 20.8 |
2 | 24 | 13.5 | 56.3 | 10.5 | 43.8 | 7 | 29.2 | 7 | 29.2 | 7 | 29.2 | 3 | 12.5 |
3 | 24 | 12.5 | 52.1 | 11.5 | 47.9 | 9 | 37.5 | 10 | 41.7 | 3 | 12.5 | 2 | 8.3 |
4 | 24 | 10 | 41.7 | 14 | 58.3 | 7 | 29.2 | 13 | 54.2 | 0 | 0 | 4 | 16.7 |
∑ | 96 | 47.5 | 49.5 | 46.5 | 48 | 30 | 31.3 | 37 | 38.5 | 15 | 15.6 | 14 | 14.6 |
Die besten 10 Spieler der Bez-Klasse Siegerland 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz,Florian Felix | 1409 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.5 | 6 | 1316 | 1717 |
2 | Heinzmann,Joshua | 1485 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.0 | 6 | 1467 | 1740 |
3 | Brühl,Bernhard | 1395 | TUS Herdorf DJK | 5.0 | 7 | 1277 | 1435 |
4 | Hottgenroth,Joshua | 1143 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.5 | 7 | 1465 | 1567 |
5 | Vitt,Nico | 1302 | Siegener Schachverein 1878 | 3.5 | 6 | 1257 | 1314 |
6 | Göbel,Jens | 1381 | Siegener Schachverein 1878 | 3.0 | 3 | 1062 | 0 |
7 | Greiter,Michael | 1748 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 6 | 1298 | 1298 |
8 | Hallerbach,Maximilian | SV Betzdorf-Kirchen | 3.0 | 7 | 1199 | 1149 | |
9 | Heinzmann,Gian Luca | 1343 | SV Betzdorf-Kirchen | 2.5 | 4 | 1341 | 0 |
10 | Hess,Martin | 1294 | SV Betzdorf-Kirchen | 2.0 | 2 | 1056 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinzmann,Joshua | 1485 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.0 | 6 | 1467 | 1740 |
1 | Hottgenroth,Joshua | 1143 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.5 | 7 | 1465 | 1567 |
1 | Imhäuser,Tino | 1676 | TUS Herdorf DJK | 2.0 | 3 | 1338 | 0 |
1 | Schöning,Daniel | 1386 | Siegener Schachverein 1878 | 2.0 | 5 | 1452 | 1380 |
1 | Dittmann,Hans-Wolfgang | 1305 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vitt,Nico | 1302 | Siegener Schachverein 1878 | 3.5 | 6 | 1257 | 1314 |
2 | Greiter,Michael | 1748 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 6 | 1298 | 1298 |
2 | Hottgenroth,Jonah | 1352 | SV Betzdorf-Kirchen | 1.5 | 7 | 1368 | 1138 |
2 | Pinder-Browne,Lucas | 1367 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1.0 | 1 | 1386 | 0 |
2 | Seker,Riza-Kerem | 1441 | SV Betzdorf-Kirchen | 1.0 | 2 | 1447 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Franz,Florian Felix | 1409 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.5 | 6 | 1316 | 1717 |
3 | Hallerbach,Maximilian | SV Betzdorf-Kirchen | 3.0 | 7 | 1199 | 1149 | |
3 | Stahl,Andreas | 1498 | TUS Herdorf DJK | 2.0 | 3 | 1427 | 0 |
3 | Judt,Gerhard | 1373 | Siegener Schachverein 1878 | 1.0 | 2 | 1203 | 0 |
3 | Hartzer,Horst | 1419 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Göbel,Jens | 1381 | Siegener Schachverein 1878 | 3.0 | 3 | 1062 | 0 |
4 | Hess,Martin | 1294 | SV Betzdorf-Kirchen | 2.0 | 2 | 1056 | 0 |
4 | Weber,Frank | 1473 | TUS Herdorf DJK | 2.0 | 4 | 1216 | 0 |
4 | Schmidt,Sebastian | 1237 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1.5 | 6 | 1481 | 1289 |
4 | Hassler,Christian | 1256 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1.0 | 1 | 1373 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brühl,Bernhard | 1395 | TUS Herdorf DJK | 5.0 | 7 | 1277 | 1435 |
5 | Heinzmann,Gian Luca | 1343 | SV Betzdorf-Kirchen | 2.5 | 4 | 1341 | 0 |
5 | Schüler,Wolfgang | 1302 | Siegener Schachverein 1878 | 2.0 | 4 | 1175 | 0 |
6 | Orthen,Paul | 863 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.0 | 5 | 1157 | 1085 |
7 | Berghäuser,Paul | 1011 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1.0 | 2 | 1388 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Betzdorf-Kirchen 3 | 1 | 1 |
2 | TUS Herdorf DJK | 3 | 1 |
3 | SV Weidenau/Geisweid 5 | 1 | 7 |
4 | SV Weidenau/Geisweid 4 | 0 | 3 |
5 | Siegener SV 3 | 2 | 1 |
6 | SV Betzdorf-Kirchen 2 | 5 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der Bez-Klasse Siegerland 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Betzdorf-Kirchen 2 | Bez-Klasse Siegerland 2024/25 | 15 | 83.3 | 28.0 | 77.8 |
2 | TUS Herdorf DJK | Bez-Klasse Siegerland 2024/25 | 11 | 68.8 | 21.0 | 65.6 |
3 | Siegener SV 3 | Bez-Klasse Siegerland 2024/25 | 8 | 50 | 18.0 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager