- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 27 | 15 | 55.6 | 12 | 44.4 | 4 | 14.8 | 7 | 25.9 | 14 | 51.9 | 2 | 7.4 |
2 | 27 | 15 | 55.6 | 11 | 40.7 | 10 | 37 | 7 | 25.9 | 8 | 29.6 | 2 | 7.4 |
3 | 27 | 11.5 | 42.6 | 15.5 | 57.4 | 7 | 25.9 | 4 | 14.8 | 15 | 55.6 | 1 | 3.7 |
4 | 27 | 13.5 | 50 | 13.5 | 50 | 7 | 25.9 | 6 | 22.2 | 13 | 48.1 | 1 | 3.7 |
5 | 27 | 8.5 | 31.5 | 18.5 | 68.5 | 12 | 44.4 | 3 | 11.1 | 9 | 33.3 | 3 | 11.1 |
6 | 27 | 15.5 | 57.4 | 11.5 | 42.6 | 11 | 40.7 | 7 | 25.9 | 9 | 33.3 | 0 | 0 |
7 | 27 | 15 | 55.6 | 12 | 44.4 | 7 | 25.9 | 10 | 37 | 10 | 37 | 0 | 0 |
8 | 27 | 14.5 | 53.7 | 12.5 | 46.3 | 10 | 37 | 8 | 29.6 | 9 | 33.3 | 0 | 0 |
∑ | 216 | 108.5 | 50.2 | 106.5 | 49 | 68 | 31.5 | 52 | 24.1 | 87 | 40.3 | 9 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsklasse Nord 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhan,Jinhon Raymon | 1872 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.5 | 7 | 1779 | 2009 |
2 | Kebbekus,Thomas | 2036 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 5.0 | 6 | 1830 | 2103 |
3 | Nhan,Jiehou | 1908 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.0 | 6 | 1824 | 2097 |
4 | Cordes,Walter | 1816 | Schachfreunde Neuenrade | 5.0 | 7 | 1634 | 1792 |
5 | Voß,Simon | 1699 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 5 | 1684 | 2050 |
6 | Brunner,Simon | 1901 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 6 | 1862 | 2054 |
7 | Lanaras,Vasileios | 1977 | Schachfreunde Neuenrade | 4.5 | 6 | 1818 | 2010 |
8 | Haase,Dominik | 1745 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.5 | 6 | 1622 | 1814 |
9 | Liley,Uwe | 1768 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 4.5 | 6 | 1601 | 1793 |
10 | Kalkuhl,Timo | 1681 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.5 | 6 | 1586 | 1778 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metlytskyi,Kyryl | 1913 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.0 | 6 | 1872 | 1997 |
1 | Bubolz,Holger | 2015 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 4.0 | 6 | 1862 | 1987 |
1 | Zitzewitz,Roland | 1966 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 3.0 | 6 | 1914 | 1914 |
1 | Krusel,Daniel | 2078 | Schachverein Herdringen | 2.0 | 3 | 1907 | 0 |
1 | Stein,Uwe | 1854 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 2.0 | 5 | 1938 | 1866 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kebbekus,Thomas | 2036 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 5.0 | 6 | 1830 | 2103 |
2 | Lanaras,Vasileios | 1977 | Schachfreunde Neuenrade | 4.5 | 6 | 1818 | 2010 |
2 | Selter,Julian André | 1850 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.5 | 7 | 1863 | 1863 |
2 | Bräutigam,Walter | 1749 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 6 | 1862 | 1670 |
2 | Urlacher,Tim | 1727 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.5 | 6 | 1847 | 1655 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brunner,Simon | 1901 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 6 | 1862 | 2054 |
3 | Petz,Stephan | 1949 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.0 | 6 | 1867 | 1992 |
3 | Wichmann,Frank | 1875 | Schachfreunde Neuenrade | 3.5 | 6 | 1837 | 1894 |
3 | Spiegel,Johannes | 1856 | Schachverein Herdringen | 3.0 | 6 | 1818 | 1818 |
3 | Lamek,Dirk | 1778 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.5 | 6 | 1742 | 1685 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nhan,Jiehou | 1908 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.0 | 6 | 1824 | 2097 |
4 | Jamrosik,Rainer | 1765 | Schachverein Herdringen | 4.5 | 7 | 1764 | 1866 |
4 | Lammich,David | 1590 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 3.5 | 5 | 1664 | 1813 |
4 | Werthmann,Dietmar | 1827 | Schachverein Ruhrspringer | 3.5 | 6 | 1815 | 1872 |
4 | Schulte,Rolf | 1796 | Schachfreunde Neuenrade | 3.5 | 7 | 1795 | 1795 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nhan,Jinhon Raymon | 1872 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.5 | 7 | 1779 | 2009 |
5 | Kümpel,Lutz | 1695 | Schachverein Herdringen | 3.0 | 6 | 1682 | 1682 |
5 | Alnajmi,Mustafa | 1686 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 3.0 | 6 | 1649 | 1649 |
5 | Hesse,Michael | 1759 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 6 | 1772 | 1647 |
5 | Kleine,Martin | 1772 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 4 | 1797 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Voß,Simon | 1699 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 5 | 1684 | 2050 |
6 | Liley,Uwe | 1768 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 4.5 | 6 | 1601 | 1793 |
6 | Jagodzinsky,Lukas | 1663 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 3.5 | 5 | 1680 | 1829 |
6 | Rippin,Gerd | 1726 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.5 | 6 | 1639 | 1696 |
6 | Ehrentraut,Christian | 1707 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 5 | 1665 | 1737 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cordes,Walter | 1816 | Schachfreunde Neuenrade | 5.0 | 7 | 1634 | 1792 |
7 | Haase,Dominik | 1745 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.5 | 6 | 1622 | 1814 |
7 | Kamrath,Ariane | 1678 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 3.0 | 7 | 1534 | 1484 |
7 | Terhorst,Jürgen | 1543 | Schachverein Herdringen | 2.5 | 7 | 1627 | 1525 |
7 | Isaak,Hartmut | 1531 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 6 | 1631 | 1506 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kalkuhl,Timo | 1681 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.5 | 6 | 1586 | 1778 |
8 | Wackert,Dennis | 1598 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.5 | 6 | 1653 | 1710 |
8 | Langes,Thomas | 1695 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 7 | 1616 | 1566 |
8 | Schulte,Florian | 1675 | Schachfreunde Neuenrade | 2.0 | 4 | 1574 | 0 |
8 | Berninghaus,Horst-Walter | 1373 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 4 | 1618 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Schulte genannt Trux,Denny | 1180 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 4.0 | 6 | 1559 | 1684 |
9 | Midderhoff,Christian | 1688 | Schachfreunde Neuenrade | 3.5 | 6 | 1578 | 1635 |
10 | Weber,Constanze | 1589 | Schachverein Ruhrspringer | 3.5 | 6 | 1558 | 1615 |
12 | Ilin,Mykhailo | 1516 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 3.5 | 6 | 1537 | 1594 |
10 | Olszewski,Peter | 1665 | Schachfreunde Neuenrade | 2.5 | 5 | 1409 | 1409 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SVG Plettenberg 1 | 1 | 0 |
2 | SF Neuenrade 1 | 1 | 3 |
3 | KS Hagen/Wetter 1 | 4 | 0 |
4 | SC Marsberg 1 | 0 | 1 |
5 | SV Hemer 2 | 1 | 5 |
6 | SV Herdringen 1 | 1 | 1 |
7 | TSV Dahl 1 | 0 | 0 |
8 | SV Ruhrspringer 2 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbandsklasse Nord 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Marsberg 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 12 | 85.7 | 35.5 | 63.4 |
2 | SVG Plettenberg 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 9 | 64.3 | 32.5 | 58 |
3 | SF Neuenrade 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 9 | 64.3 | 29.0 | 51.8 |
4 | KS Hagen/Wetter 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 8 | 57.1 | 32.5 | 58 |
Powered by ChessLeagueManager