- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
2 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 3 | 20 | 4 | 26.7 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
4 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 7 | 46.7 | 0 | 0 |
5 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
6 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 8 | 53.3 | 0 | 0 |
7 | 15 | 10 | 66.7 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 | 6 | 40 | 8 | 53.3 | 0 | 0 |
8 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
∑ | 120 | 64 | 53.3 | 56 | 47 | 35 | 29.2 | 40 | 33.3 | 44 | 36.7 | 1 | 0.8 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsliga Süd 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahimi,Rahim | 2070 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 5 | 1979 | 2219 |
2 | Petri,Wolfgang | 1941 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 5 | 1897 | 2137 |
3 | Reiffenrath,Christian | 2031 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 5 | 1883 | 2123 |
4 | Schmidt,Gerhard | 2090 | Schachverein Kreuztal e. V. | 3.5 | 4 | 1942 | 0 |
5 | Osetrov,Andrey | 2075 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.5 | 5 | 1999 | 2148 |
6 | Werner,Norman | 1914 | Schachverein Kierspe 1929 | 3.0 | 4 | 1891 | 0 |
7 | Schneider,Manfred | 1944 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 4 | 1861 | 0 |
8 | Kemper,Yannick | 1789 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 3.0 | 4 | 1697 | 0 |
9 | Majunke,Rainer | 1973 | Schachverein Kreuztal e. V. | 3.0 | 5 | 1893 | 1965 |
10 | Wiemer,Jan | 1809 | Schachverein Kierspe 1929 | 3.0 | 5 | 1760 | 1832 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahimi,Rahim | 2070 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 5 | 1979 | 2219 |
1 | Osetrov,Andrey | 2075 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.5 | 5 | 1999 | 2148 |
1 | Irrgang,Stephan | 2101 | Schachverein Kierspe 1929 | 2.5 | 3 | 2016 | 0 |
1 | Meinhardt,Michael | 2031 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.5 | 5 | 2005 | 2005 |
1 | Gudok,Viktor | 1938 | Schachverein Kreuztal e. V. | 1.5 | 5 | 2022 | 1873 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schmidt,Gerhard | 2090 | Schachverein Kreuztal e. V. | 3.5 | 4 | 1942 | 0 |
2 | Rode,Dominik | 1966 | Schachverein Kierspe 1929 | 2.5 | 5 | 1959 | 1959 |
2 | Müller,Sven | 1991 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 2.5 | 5 | 1926 | 1926 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Petri,Wolfgang | 1941 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 5 | 1897 | 2137 |
3 | Dickel,Jens | 2019 | Schachverein Kreuztal e. V. | 2.5 | 5 | 1887 | 1887 |
3 | Peutz,Arne | 1875 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1.5 | 5 | 1949 | 1800 |
3 | Hoffmann,Matthias | 1843 | Schachverein Kierspe 1929 | 1.0 | 2 | 1968 | 0 |
3 | Zorn,Alexander | 1891 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.5 | 3 | 2014 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Reiffenrath,Christian | 2031 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 5 | 1883 | 2123 |
4 | Werner,Norman | 1914 | Schachverein Kierspe 1929 | 3.0 | 4 | 1891 | 0 |
4 | Majunke,Rainer | 1973 | Schachverein Kreuztal e. V. | 3.0 | 5 | 1893 | 1965 |
4 | Boushmelev,Daniel | 1812 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.5 | 5 | 1918 | 1918 |
4 | Meznar,Florian | 1921 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 1.5 | 4 | 1942 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Düber,Olaf | 1986 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.5 | 3 | 1862 | 0 |
5 | Hellmig,Ralph Jörg | 1840 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 2.0 | 5 | 1895 | 1823 |
5 | Hoffmann,Thomas | 1943 | Schachverein Kreuztal e. V. | 2.0 | 5 | 1830 | 1758 |
5 | Mellmann,Matthias | 1803 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 1.5 | 3 | 1889 | 0 |
5 | Pfennig,Konstantin | 1784 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1.0 | 2 | 1890 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schneider,Manfred | 1944 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 4 | 1861 | 0 |
6 | Kemper,Yannick | 1789 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 3.0 | 4 | 1697 | 0 |
6 | Tietze,Wolfgang | 1919 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 2.5 | 5 | 1890 | 1890 |
6 | Jankowski,Richard | 1872 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 2.0 | 5 | 1911 | 1839 |
6 | Theunissen,Klaus | 1833 | Schachverein Kierspe 1929 | 1.5 | 4 | 1814 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiemer,Jan | 1809 | Schachverein Kierspe 1929 | 3.0 | 5 | 1760 | 1832 |
7 | Boyko,Oleksiy | 1883 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.5 | 4 | 1751 | 0 |
7 | Hassler,Rolf | 1638 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 2.5 | 5 | 1706 | 1706 |
7 | Krämer,Roland | 1767 | Schachverein Kreuztal e. V. | 2.0 | 5 | 1714 | 1642 |
7 | Vishanji,Adrian | 1752 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1.0 | 5 | 1938 | 1698 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Herfel,Manfred | 1681 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 2.5 | 5 | 1583 | 1583 |
8 | Koch,Robin | 1697 | Schachverein Kierspe 1929 | 2.0 | 3 | 1613 | 0 |
8 | Johannes,Manuel | 1802 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.0 | 4 | 1681 | 0 |
8 | Vishanji,Franz | 1731 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1.0 | 1 | 1547 | 0 |
8 | Rapp,Siegfried | 1553 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 1.0 | 4 | 1785 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Piskorz,Andreas | 1807 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.5 | 3 | 1711 | 0 |
10 | Pfennig,Martin | 1641 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 2.5 | 5 | 1725 | 1725 |
10 | Mickisch,Frank | 1899 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.0 | 2 | 1612 | 0 |
9 | Osterod,Arnim | 1732 | Schachverein Kreuztal e. V. | 2.0 | 3 | 1689 | 0 |
10 | Ellend,Torsten | 1624 | Schachverein Kierspe 1929 | 2.0 | 3 | 1583 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Turm Drolshagen 1 | 0 | 1 |
2 | SV Kierspe 1 | 0 | 0 |
3 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0 | 0 |
4 | Hellertaler SF 1 | 0 | 0 |
5 | SV Bad Laasphe 1 | 1 | 0 |
6 | SV Kreuztal 1 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Verbandsliga Süd 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellertaler SF 1 | Verbandsliga Süd 2024/25 | 8 | 80 | 25.5 | 63.8 |
2 | SV Weidenau/Geisweid 1 | Verbandsliga Süd 2024/25 | 7 | 70 | 24.5 | 61.3 |
3 | SV Kierspe 1 | Verbandsliga Süd 2024/25 | 6 | 60 | 21.5 | 53.8 |
Powered by ChessLeagueManager