Ligastatistiken für die Verbandsliga Süd 2024/25
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 6 2 33.3 3 50 2 33.3 1 16.7 2 33.3 1 16.7
2 6 2 33.3 3 50 1 16.7 2 33.3 2 33.3 1 16.7
3 6 1 16.7 4 66.7 4 66.7 1 16.7 0 0 1 16.7
4 6 2.5 41.7 2.5 41.7 1 16.7 1 16.7 3 50 1 16.7
5 6 3 50 2 33.3 1 16.7 2 33.3 2 33.3 1 16.7
6 6 3 50 2 33.3 2 33.3 1 16.7 2 33.3 1 16.7
7 6 3.5 58.3 1.5 25 0 0 2 33.3 3 50 1 16.7
8 6 3.5 58.3 1.5 25 2 33.3 0 0 3 50 1 16.7
48 20.5 42.7 19.5 41 13 27.1 10 20.8 17 35.4 8 16.7




Die besten 10 Spieler der Verbandsliga Süd 2024/25

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schmidt,Gerhard 2053 Schachverein Kreuztal e. V. 2.0 2 1954 0
2 Petri,Wolfgang 1888 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 2.0 2 1913 0
3 Werner,Norman 1889 Schachverein Kierspe 1929 2.0 2 1808 0
4 Wiemer,Jan 1803 Schachverein Kierspe 1929 2.0 2 1644 0
5 Rahimi,Rahim 2046 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 1.5 2 2038 0
6 Rode,Dominik 1968 Schachverein Kierspe 1929 1.5 2 1897 0
7 Majunke,Rainer 1974 Schachverein Kreuztal e. V. 1.5 2 1889 0
8 Hemmings,Martin 1770 Schachverein Turm Drolshagen 04 1.5 2 1750 0
9 Pfennig,Martin 1620 Schachverein Turm Drolshagen 04 1.5 2 1742 0
10 Koch,Robin 1689 Schachverein Kierspe 1929 1.5 2 1476 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rahimi,Rahim 2046 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 1.5 2 2038 0
1 Irrgang,Stephan 2084 Schachverein Kierspe 1929 1.0 1 2040 0
1 Osetrov,Andrey 2040 Schachverein Turm Drolshagen 04 1.0 2 2062 0
1 Meinhardt,Michael 2036 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 0.5 1 2046 0
1 Gudok,Viktor 2039 Schachverein Kreuztal e. V. 0.0 2 2043 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schmidt,Gerhard 2053 Schachverein Kreuztal e. V. 2.0 2 1954 0
2 Rode,Dominik 1968 Schachverein Kierspe 1929 1.5 2 1897 0
2 Müller,Sven 2003 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 0.5 2 1972 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Petri,Wolfgang 1888 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 2.0 2 1913 0
3 Dickel,Jens 2043 Schachverein Kreuztal e. V. 1.0 2 1907 0
3 Peutz,Arne 1890 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 0.5 1 2003 0
3 Paschkewitz,Stefan 1888 Schachverein Bad Laasphe 1954 0.5 1 1968 0
3 Hoffmann,Matthias 1844 Schachverein Kierspe 1929 0.5 1 1932 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Werner,Norman 1889 Schachverein Kierspe 1929 2.0 2 1808 0
4 Majunke,Rainer 1974 Schachverein Kreuztal e. V. 1.5 2 1889 0
4 Reiffenrath,Christian 2017 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 1.0 2 1951 0
4 Meznar,Florian 1932 Schachverein Bad Laasphe 1954 0.5 1 1844 0
4 Boushmelev,Daniel 1783 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 0.0 1 1888 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Hoffmann,Thomas 1977 Schachverein Kreuztal e. V. 1.0 2 1768 0
5 Mellmann,Matthias 1792 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 0.5 2 1932 0
5 Holler,Dirk 1874 Schachverein Kierspe 1929 0.5 2 1915 0
5 Pfennig,Konstantin 1772 Schachverein Turm Drolshagen 04 0.0 1 1889 0
5 Hellmig,Ralph Jörg 1843 Schachverein Bad Laasphe 1954 0.0 1 1889 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Tietze,Wolfgang 1925 Schachverein Turm Drolshagen 04 1.0 2 1959 0
6 Kemper,Yannick 1779 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 1.0 2 1812 0
6 Schneider,Manfred 1928 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 0.5 1 2017 0
6 Jankowski,Richard 1904 Schachverein Bad Laasphe 1954 0.5 1 1874 0
6 Theunissen,Klaus 1850 Schachverein Kierspe 1929 0.5 2 1654 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Wiemer,Jan 1803 Schachverein Kierspe 1929 2.0 2 1644 0
7 Hassler,Rolf 1604 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 1.0 2 1708 0
7 Boyko,Oleksiy 1887 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 0.5 1 1792 0
7 Vishanji,Adrian 1761 Schachverein Turm Drolshagen 04 0.5 2 1912 0
7 Krämer,Roland 1794 Schachverein Kreuztal e. V. 0.5 2 1700 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Koch,Robin 1689 Schachverein Kierspe 1929 1.5 2 1476 0
8 Rapp,Siegfried 1547 Schachverein Bad Laasphe 1954 1.0 1 1850 0
8 Johannes,Manuel 1830 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 0.5 1 1779 0
8 Herfel,Manfred 1705 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 0.5 2 1742 0
8 Gumbinger,Karl 1765 Schachverein Kreuztal e. V. 0.5 2 1687 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Hemmings,Martin 1770 Schachverein Turm Drolshagen 04 1.5 2 1750 0
10 Pfennig,Martin 1620 Schachverein Turm Drolshagen 04 1.5 2 1742 0
17 Schwade,Nicolas 1763 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 1.0 1 1705 0
10 Ellend,Torsten 1611 Schachverein Kierspe 1929 1.0 1 1379 0
9 Kreusch,Frank 1744 Schachverein Turm Drolshagen 04 1.0 2 1890 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Turm Drolshagen 1 0 0
2 SV Kierspe 1 0 0
3 SV Weidenau/Geisweid 1 0 0
4 Hellertaler SF 1 0 0
5 SV Bad Laasphe 1 0 0
6 SV Kreuztal 1 0 0

Die besten 3 Mannschaften der Verbandsliga Süd 2024/25

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Kierspe 1 Verbandsliga Süd 2024/25 4 100 11.0 68.8
2 Hellertaler SF 1 Verbandsliga Süd 2024/25 2 50 8.0 50
3 SV Turm Drolshagen 1 Verbandsliga Süd 2024/25 2 50 7.0 43.8

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.