- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 3 | 21.4 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 2 | 14.3 |
2 | 14 | 8.5 | 60.7 | 5.5 | 39.3 | 3 | 21.4 | 2 | 14.3 | 7 | 50 | 2 | 14.3 |
3 | 14 | 6 | 42.9 | 8 | 57.1 | 5 | 35.7 | 3 | 21.4 | 6 | 42.9 | 0 | 0 |
4 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 4 | 28.6 | 3 | 21.4 | 5 | 35.7 | 2 | 14.3 |
5 | 14 | 9 | 64.3 | 5 | 35.7 | 3 | 21.4 | 7 | 50 | 4 | 28.6 | 0 | 0 |
6 | 14 | 8 | 57.1 | 6 | 42.9 | 3 | 21.4 | 1 | 7.1 | 10 | 71.4 | 0 | 0 |
7 | 14 | 5.5 | 39.3 | 8.5 | 60.7 | 5 | 35.7 | 2 | 14.3 | 7 | 50 | 0 | 0 |
8 | 14 | 9 | 64.3 | 5 | 35.7 | 8 | 57.1 | 4 | 28.6 | 2 | 14.3 | 0 | 0 |
∑ | 112 | 61 | 54.5 | 51 | 46 | 34 | 30.4 | 26 | 23.2 | 46 | 41.1 | 6 | 5.4 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsliga Nord 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spiekermann,Stefan | 2005 | Schachverein Menden 24 e. V. | 3.5 | 5 | 2038 | 2187 |
2 | Weber,Andre | 1919 | Schachverein Meschede e. V. | 3.5 | 5 | 1929 | 2078 |
3 | Wortmann,Klaus-Peter | 1981 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.5 | 5 | 1908 | 2057 |
4 | Mohrmann,Thomas | 1881 | Schachverein Ruhrspringer | 3.5 | 5 | 1871 | 2020 |
5 | Lüttich,Bodo | 1976 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.5 | 5 | 1840 | 1989 |
6 | Krewett,Fabian | 1840 | Schachverein Menden 24 e. V. | 3.0 | 3 | 1815 | 0 |
7 | Rittmeier,Bernhard | 2146 | Schachverein Meschede e. V. | 3.0 | 4 | 1986 | 0 |
8 | Kölz,Niklas | 1997 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.0 | 4 | 1962 | 0 |
9 | Dyballa,Gerhard | 1897 | Schachverein Meschede e. V. | 3.0 | 4 | 1804 | 0 |
10 | Badke,Sven | 1915 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1883 | 1955 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spiekermann,Stefan | 2005 | Schachverein Menden 24 e. V. | 3.5 | 5 | 2038 | 2187 |
1 | Gieseler,Felix | 1955 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 2.0 | 4 | 2022 | 0 |
1 | Hristodorescu,Daniel | 2169 | Schachverein Sundern 1973 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Browning,Rebecca | 1899 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 1 | 1934 | 0 |
1 | Werthmann,Niklas | 1943 | Schachverein Ruhrspringer | 0.0 | 3 | 2020 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rittmeier,Bernhard | 2146 | Schachverein Meschede e. V. | 3.0 | 4 | 1986 | 0 |
2 | Kotainy,Gregor | 1960 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 2.5 | 3 | 1965 | 0 |
2 | Runtemund,René | 1976 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.5 | 2 | 2011 | 0 |
2 | Spiekermann,Michael | 2032 | Schachverein Menden 24 e. V. | 1.5 | 4 | 1993 | 0 |
2 | Niekrens,Stefan | 1923 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 4 | 1945 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hollnack,Olaf | 1943 | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 4 | 2008 | 0 |
3 | Stolte,Alexander | 2116 | Schachverein Sundern 1973 | 2.0 | 4 | 1997 | 0 |
3 | Mischlack,Marten Richard | 1922 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 2 | 1933 | 0 |
3 | Willms,Johannes | 1836 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.5 | 4 | 1923 | 0 |
3 | Jansen,Dirk Norbert | 2024 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.5 | 5 | 2018 | 1869 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kölz,Niklas | 1997 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.0 | 4 | 1962 | 0 |
4 | Dassel,Ulrich | 2018 | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 5 | 1958 | 1958 |
4 | Plass,Mariana-Camelia | 2020 | Schachverein Sundern 1973 | 1.5 | 4 | 1919 | 0 |
4 | Alberts,Kai | 1827 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.0 | 2 | 2001 | 0 |
4 | Mertin,Theodor | 1989 | Schachverein Menden 24 e. V. | 0.5 | 4 | 1955 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wortmann,Klaus-Peter | 1981 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.5 | 5 | 1908 | 2057 |
5 | Voss,Georg | 1888 | Schachverein Meschede e. V. | 2.5 | 3 | 1968 | 0 |
5 | Zocher,Peter | 1830 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.5 | 2 | 1887 | 0 |
5 | Wolfer,Noah | 1885 | Schachverein Menden 24 e. V. | 1.5 | 4 | 1934 | 0 |
5 | Plass,Heinz | 1973 | Schachverein Sundern 1973 | 1.0 | 3 | 1950 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Badke,Sven | 1915 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1883 | 1955 |
6 | Schmidt,Volker | 1924 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 2.0 | 3 | 1934 | 0 |
6 | Hunold,Rolf | 1859 | Schachverein Menden 24 e. V. | 1.5 | 5 | 1868 | 1719 |
6 | Becker,Robin | 1850 | Schachverein Meschede e. V. | 1.0 | 2 | 2001 | 0 |
6 | Hüttemeister,David | 1934 | Schachverein Sundern 1973 | 0.0 | 1 | 1896 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Weber,Andre | 1919 | Schachverein Meschede e. V. | 3.5 | 5 | 1929 | 2078 |
7 | Lüttich,Bodo | 1976 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.5 | 5 | 1840 | 1989 |
7 | Schulte,Josef | 1887 | Schachverein Sundern 1973 | 2.0 | 4 | 1884 | 0 |
7 | Dirks,Martin | 1858 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 5 | 1744 | 1672 |
7 | Khudagulyan,Khoren | 1765 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 4 | 1809 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mohrmann,Thomas | 1881 | Schachverein Ruhrspringer | 3.5 | 5 | 1871 | 2020 |
8 | Krewett,Fabian | 1840 | Schachverein Menden 24 e. V. | 3.0 | 3 | 1815 | 0 |
8 | Hollmann,Bert | 1922 | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 2 | 1893 | 0 |
8 | Kevekordes,Peter | 1924 | Schachverein Sundern 1973 | 2.0 | 3 | 1876 | 0 |
8 | Eisenburger,Ulrich | 1684 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.5 | 3 | 1884 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dyballa,Gerhard | 1897 | Schachverein Meschede e. V. | 3.0 | 4 | 1804 | 0 |
9 | Kampert,Andreas | 1896 | Schachverein Meschede e. V. | 3.0 | 5 | 1795 | 1867 |
11 | Schubert,Gerhard | 1920 | Schachverein Meschede e. V. | 3.0 | 5 | 1758 | 1830 |
13 | Trojan,Leszek | 1923 | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 2 | 1703 | 0 |
14 | Werthmann,Dietmar | 1814 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 2 | 1684 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Meschede 1 | 2 | 0 |
2 | SV Menden 1 | 2 | 0 |
3 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 0 | 3 |
4 | SV Ruhrspringer 1 | 2 | 0 |
5 | SV Sundern 1 | 0 | 3 |
6 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Verbandsliga Nord 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meschede 1 | Verbandsliga Nord 2024/25 | 9 | 90 | 27.5 | 68.8 |
2 | MS Halver-Schalksmühle 1 | Verbandsliga Nord 2024/25 | 6 | 60 | 19.5 | 48.8 |
3 | SV Ruhrspringer 1 | Verbandsliga Nord 2024/25 | 5 | 50 | 20.5 | 51.3 |
Powered by ChessLeagueManager