Ligastatistiken für die Bezirksliga Iserlohn

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Iserlohn

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Jarrouj Zoudi,Yoliano Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 9 5.0 5 1278 1945 ²
2 Kneffel,Markus 1566 TSV Hagen 1860 e. V. 5 5.0 6 1429 1702
3 Alnajmi,Mustafa 1690 SC Königsspringer Hagen/Wetter 3 4.0 5 1646 1886
4 Mai,Artur 1795 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2 4.0 5 1624 1864
5 Senel,Serdar 1506 Schachverein Hemer 1932 e. V. 17 4.0 5 1208 1448
6 Lamek,Dirk 1810 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3 4.0 6 1593 1718
7 Stiller,Christian 1641 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3 3.5 5 1567 1716
8 Jagodzinsky,Lukas 1508 Schachverein Hemer 1932 e. V. 6 3.5 5 1429 1578
9 Wolfer,Noah 1575 Schachverein Menden 24 e. V. 4 3.0 3 1608 0
10 Schwierzy,Heinz 1896 TSV Hagen 1860 e. V. 1 3.0 4 1786 0
11 Zuleger,Detlev 1733 Schachverein Menden 24 e. V. 1 3.0 5 1807 1879
12 Hövelmann,Alica 1682 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 6 3.0 5 1457 1529
13 Sternberg,Arnd 1627 TSV Hagen 1860 e. V. 4 3.0 6 1624 1624
14 Zitzewitz,Roland 1964 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1 2.5 3 1796 0
15 Lück,Kai 1931 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 3 2.5 3 1669 0
16 Grabowski,Luan 1350 Schachverein Menden 24 e. V. 6 2.5 3 1490 0
17 Irgel,Klaus 1627 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2 2.5 4 1673 0
18 Schulte-Bräucker,Horst 1818 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 5 2.5 4 1625 0
19 Napierala,Luca 1228 Schachverein Menden 24 e. V. 2 2.5 5 1731 1731
20 Ostheim,Janne 1165 Schachverein Menden 24 e. V. 5 2.5 5 1556 1556
21 Taheri,Amir 1498 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 9 2.0 3 1608 0
22 Steffes,Otto 1760 SC Königsspringer Hagen/Wetter 2 2.0 4 1694 0
23 Plümper,Fabio 1428 Schachverein Menden 24 e. V. 3 2.0 4 1669 0
24 Eisenburger,Ulrich 1633 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 2 2.0 4 1661 0
25 Jarrouj,Diego Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 10 1.5 2 1280 0
26 Schreiber,Klaus 1550 Schachverein Hemer 1932 e. V. 4 1.5 4 1478 0
27 Knobloch,Peter 1566 SC Königsspringer Hagen/Wetter 5 1.5 5 1470 1321
28 Albrandt,Lennart 1492 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 4 1.5 6 1697 1505
29 Azebaze,Richy SC Königsspringer Hagen/Wetter 16 1.0 1 1457 0
30 Aßmann,Danny Schachverein Menden 24 e. V. 31 1.0 1 940 0
31 Naumenko,Valerija 1764 Schachverein Hemer 1932 e. V. 4 1.0 2 1498 0
32 Masnikis,Iraklis SC Königsspringer Hagen/Wetter 15 1.0 2 1412 0
33 Rewig,Adrian 1468 SC Königsspringer Hagen/Wetter 8 1.0 2 1190 0
34 Bartolomey,Martin 940 TSV Hagen 1860 e. V. 8 1.0 2 1145 0
35 Lammich,David 1591 Schachverein Hemer 1932 e. V. 5 1.0 3 1568 0
36 Yangibayev,Rustam 1457 Schachverein Hemer 1932 e. V. 5 1.0 3 1365 0
37 Vurro,Leonardo Schachverein Hemer 1932 e. V. 18 1.0 4 1451 0
38 Schulte,Stephan 1825 TSV Hagen 1860 e. V. 2 1.0 5 1655 1415
39 Armoneit,Thomas 1951 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 2 0.5 1 1633 0
40 Kübler,Guilherme 1048 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 14 0.5 1 1497 0
41 Trinh,Felix Toan 1497 Schachverein Hemer 1932 e. V. 16 0.5 1 1048 0
42 Schlegel,Martin 1549 SC Königsspringer Hagen/Wetter 6 0.5 2 1594 0
43 Bzyl,Mirko SC Königsspringer Hagen/Wetter 14 0.5 2 1568 0
44 Kleine Kamphake,Noah 1421 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 5 0.5 4 1651 0
45 Herröder,Peter 1688 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 1 0.5 5 1762 1396
46 Beckmann,Mathias 1286 SC Königsspringer Hagen/Wetter 9 0.0 0 0 0
47 Frank,Julian 1089 Schachverein Hemer 1932 e. V. 14 0.0 0 0 0
48 Schulte genannt Trux,Liam Schachverein Hemer 1932 e. V. 25 0.0 0 0 0
49 von Bargen,Henning 1268 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 11 0.0 0 0 0
50 Qian,Jaden Schachverein Menden 24 e. V. 32 0.0 0 0 0
51 Mier,Gerhard 1589 TSV Hagen 1860 e. V. 12 0.0 0 0 0
52 Riehl,Tim 1678 Schachverein Hemer 1932 e. V. 8 0.0 0 0 0
53 Ales Garcia,Manuel 1907 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 4 0.0 0 0 0
54 Schelte,Moritz Schachverein Menden 24 e. V. 28 0.0 0 0 0
55 Wahl,Carsten 1742 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 6 0.0 0 0 0
56 Bülbül,Hüseyin Kerem Schachverein Hemer 1932 e. V. 22 0.0 0 0 0
57 Meinecke,Gerd 1952 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 1 0.0 0 0 0
58 Mellis,Ralf 1796 SC Königsspringer Hagen/Wetter 1 0.0 1 1733 0
59 Masotta,Luca SC Königsspringer Hagen/Wetter 17 0.0 1 1678 0
60 Pirner,Andreas 1486 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 10 0.0 1 1566 0
61 Gasch,Georg-Ernst 1007 SC Königsspringer Hagen/Wetter 11 0.0 1 1566 0
62 Pothenick,Olaf 1274 TSV Hagen 1860 e. V. 7 0.0 1 1508 0
63 Raue,Jürgen 1419 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 7 0.0 1 1506 0
64 Penris,Marc 1030 Schachverein Hemer 1932 e. V. 21 0.0 1 1468 0
65 Czeraszewski,Olaf TSV Hagen 1860 e. V. 9 0.0 1 1048 0
66 Atalay,Göktürk Schachverein Hemer 1932 e. V. 26 0.0 1 1048 0
67 Signorile,Paolo 1567 SC Königsspringer Hagen/Wetter 4 0.0 2 1693 0
68 Wessner,Thomas 1495 TSV Hagen 1860 e. V. 6 0.0 2 1450 0
69 Schulte genannt Trux,Denny 783 Schachverein Hemer 1932 e. V. 24 0.0 2 1223 0
70 Doulgeris,Dimitrios Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 15 0.0 3 1296 0
71 Rohrsen,Jens 1689 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1 0.0 4 1787 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.