David,Edwin - Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga Süd 2024/25 | |||||||
3 | Heim | 8 | Käppele,Ulrich | 1340 | SV Bad Laasphe 1 | 0.93 | 1 |
Bezirksliga Siegerland 2024/25 | |||||||
1 | Heim | 1 | Gerhard,Hans Hermann | 1360 | KS Schutzbach 1 | - | - |
4 | Gast | 1 | Amesreiter,Bernd | 1783 | SV Betzdorf-Kirchen 1 | 0.46 | 0 |
5 | Heim | 1 | Lichte,Sven | 1691 | Siegener SV 2 | 0.59 | 1 |
6 | Gast | 1 | Schneider,Martin | 1536 | SV Weidenau/Geisweid 3 | 0.78 | 1 |
7 | Heim | 1 | Kellermann,Friedrich | 1292 | SC Hilchenbach 2 | 0.95 | 1 |
8 | Heim | 1 | Jagodkin,Dmitry | 1834 | Hellertaler SF 3 | 0.39 | ½ |
9 | Gast | 1 | Schreiner,Michael | 1552 | SV Kreuztal 2 | 0.76 | ½ |
Summe | 4.86 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga Süd 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1753- | 1.0 | 0.90 | 24 | - | 1379 | 1 / 1 | 1753-64 | 0 |
Bezirksliga Siegerland 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1753-64 | 4.0 | 3.93 | 24 | 1740 | 1615 | 4 / 6 | 1755-65 | + 2 |
VL Meisterrunde 2024/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager