Weber,Werner - Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Siegerland 2024/25 | |||||||
2 | Gast | 6 | Strunk,Marco | 1686 | KS Schutzbach 1 | 0.15 | 0 |
3 | Heim | 6 | Mohrhardt,Gregor | 1573 | SC Niederfischbach 1 | 0.26 | 0 |
4 | Gast | 6 | Schramm,Bernd-Martin | 1577 | SV Gosenbach-Eiserfeld 1 | 0.26 | 0 |
5 | Heim | 6 | Hess,Martin | 1294 | SV Betzdorf-Kirchen 1 | 0.63 | 0 |
Summe | 1.3 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga Süd 2024/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Siegerland 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1390-114 | 0.0 | 1.30 | 19 | - | 1533 | 0 / 4 | 1345-115 | -45 |
Bezirksliga Siegerland 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1390-114 | 0.0 | 1.30 | 19 | - | 1533 | 0 / 4 | 1345-115 | -45 |
VL Meisterrunde 2024/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager