- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Menden 1 | 1921 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1827 |
1 | Ergebnis aus Vorrunde | ||||||
2 | 2 | SV Sundern 1 | 1994 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Turm Drolshagen 1 | 1830 |
2 | Brett 1 entschuldigt | ||||||
3 | 3 | SV Kreuztal 1 | 1911 | 5.0 : 3.0 | 4 | SV Bad Laasphe 1 | 1823 |
3 | Ergebnis aus Vorrunde |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1804 | 6.0 : 2.0 | 4 | SV Bad Laasphe 1 | 1659 |
2 | 5 | SV Turm Drolshagen 1 | 1886 | 4.5 : 3.5 | 3 | SV Kreuztal 1 | 1911 |
2 | Ergebnis aus Vorrunde | ||||||
3 | 1 | SV Menden 1 | 1921 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Sundern 1 | 2008 |
3 | Ergebnis aus Vorrunde |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Sundern 1 | 2008 | 8.0 : 0.0 | 6 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1827 |
1 | Ergebnis aus Vorrunde, Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 3 | SV Kreuztal 1 | 1898 | 4.5 : 3.5 | 1 | SV Menden 1 | 1920 |
3 | 4 | SV Bad Laasphe 1 | 1823 | 3.5 : 4.5 | 5 | SV Turm Drolshagen 1 | 1886 |
3 | Ergebnis aus Vorrunde |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1792 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Turm Drolshagen 1 | 1838 |
2 | 1 | SV Menden 1 | 1921 | 6.0 : 2.0 | 4 | SV Bad Laasphe 1 | 1772 |
2 | Brett 1 und 4 entschuldigt | ||||||
3 | 2 | SV Sundern 1 | 1923 | 5.0 : 3.0 | 3 | SV Kreuztal 1 | 1898 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Kreuztal 1 | 1898 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1738 |
1 | Brett 2 entschuldigt | ||||||
2 | 4 | SV Bad Laasphe 1 | 1659 | 1.0 : 7.0 | 2 | SV Sundern 1 | 1923 |
2 | Geändertes Spiellokal: Haus des Gastes, Wilhelmsplatz 3, 57334 Bad Laasphe | ||||||
3 | 5 | SV Turm Drolshagen 1 | 1845 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Menden 1 | 1895 |
3 | Brett 3 entschuldigt |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager