- 2023/2024
Liga
- Verbandsliga Nord 2023/24Bezirksliga Sauerland
- Verbandsliga Süd 2023/24Jugendliga Hochsauerland
- Verbandsklasse Nord 2023/24Viererpokal Hochsauerland
- Verbandsklasse Süd 2023/24Viererpokal Sauerland
- Bezirksliga HochsauerlandVerbandsjugendliga 2023/24
- Bezirksklasse HochsauerlandBlitz-MM Sauerland
- Bezirksliga SiegerlandBezirksliga Iserlohn
- Bezirksklasse SiegerlandBezirksklasse Iserlohn
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Staffelleiter
Gerhard Schubert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Ruhrspringer 1 | 1685 | 3.5 : 0.5 | 2 | SF Bigge 1 | 1821 |
2 | 3 | SV Meschede 1 | 1818 | 4.0 : 0.0 | 4 | SC Marsberg 1 | 1689 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Ruhrspringer 1 | 1909 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Meschede 1 | 2006 |
1 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für SV Meschede 1 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager