- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Hemer 2 - Verbandsklasse Nord 2024/25
Mannschaftsführer
Artur Mai
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Artur Mai
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Zitzewitz,Roland | 1977 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |
2 - 10 | Mai,Artur | 1812 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | |
2 - 11 | Lamek,Dirk | 1786 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 2.5 | 7 | 35.7 | |
2 - 12 | Lammich,David | 1534 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
2 - 13 | Naumenko,Valerija | 1747 | ½ | ½ | - | - | - | 1 | 5 | 20 | |||
2 - 14 | Jagodzinsky,Lukas | 1561 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
2 - 15 | Senel,Serdar | 1497 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
2 - 16 | Riehl,Tim | 1678 | |||||||||||
2 - 2001 | Schulte genannt Trux,Denny | 897 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
3 - 17 | Irgel,Klaus | 1681 | |||||||||||
3 - 18 | Stiller,Christian | 1676 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
3 - 19 | Rohrsen,Jens | 1645 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
3 - 20 | Schreiber,Klaus | 1521 | |||||||||||
3 - 21 | Yangibayev,Rustam | 1490 | |||||||||||
3 - 22 | Treese,Detlef | 1717 | |||||||||||
3 - 3001 | Vurro,Leonardo | 955 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 3002 | Penris,Marc | 1028 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
3 - 3003 | Bülbül,Hüseyin Kerem | 1168 | |||||||||||
3 - 3004 | Bülbül,Rana | 1301 | |||||||||||
3 - 3005 | Frank,Julian | 1089 | |||||||||||
3 - 3006 | Delisch,Ole | ||||||||||||
3 - 3007 | Paul,Kilian | ||||||||||||
3 - 3008 | Trinh,Felix Toan | 1453 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
3 - 3009 | Zhuravel,Danylo | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
Gesamt | 2.5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3.5 | 2.5 | 27.5 | 56 | 49.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22.09.2024 14:00 | SC Marsberg 1 | SV Hemer 2 | 5.5 : 2.5 |
2 | 1 | 17.11.2024 14:00 | SV Ruhrspringer 2 | SV Hemer 2 | 3.0 : 5.0 |
3 | 4 | 01.12.2024 14:00 | SV Hemer 2 | SV Herdringen 1 | 4.0 : 4.0 |
4 | 2 | 19.01.2025 14:00 | TSV Dahl 1 | SV Hemer 2 | 2.0 : 6.0 |
5 | 3 | 09.02.2025 14:00 | SV Hemer 2 | SVG Plettenberg 1 | 4.0 : 4.0 |
6 | 3 | 09.03.2025 14:00 | SF Neuenrade 1 | SV Hemer 2 | 4.5 : 3.5 |
7 | 2 | 30.03.2025 14:00 | SV Hemer 2 | KS Hagen/Wetter 1 | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager