- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Marsberg 1 - Verbandsklasse Nord 2024/25
Mannschaftsführer
Stephan Petz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Stephan Petz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Sekundarschule Marsberg (Gebäude ehemalige Hauptschule)
Trift 33
34431 Marsberg
Trift 33
34431 Marsberg
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1852 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
1 - 2 | Tschöpe,Nino | 1998 | |||||||||||
1 - 3 | Petz,Stephan | 1951 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
1 - 4 | Zieprecht,Frank | 1820 | |||||||||||
1 - 5 | Hesse,Michael | 1781 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
1 - 6 | Ehrentraut,Christian | 1730 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
1 - 7 | Haase,Dominik | 1604 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
1 - 8 | Kalkuhl,Timo | 1644 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
1 - 1001 | Kirchhoff,Jörg | 1693 | |||||||||||
2 - 9 | Renk,Cornelius | 1717 | |||||||||||
2 - 10 | Fobbe,Ottmar | 1541 | |||||||||||
2 - 11 | Stellhorn,Tim | 1546 | |||||||||||
2 - 12 | Unruh,Benjamin | 1382 | |||||||||||
2 - 13 | Schmidt,Reinhard | 1440 | |||||||||||
2 - 14 | Künemund,Fabian | 1341 | |||||||||||
2 - 2001 | Domaev,Jurij | 1457 | |||||||||||
2 - 2002 | Stöber,Ronald | 1328 | |||||||||||
3 - 15 | Kies,Wolfgang | 1587 | |||||||||||
3 - 16 | Bickmann,Uwe | 1716 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
3 - 17 | Keitsch,Marcel | 1595 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
3 - 18 | Wulf,Dominik | 1654 | |||||||||||
3 - 19 | Ochs,Michael | 1507 | |||||||||||
3 - 20 | Plemper,Guido | 1445 | |||||||||||
3 - 3001 | Bartholme,Sturmius | 1402 | |||||||||||
3 - 3002 | Dähne,Lennox Sinan | 1266 | |||||||||||
4 - 21 | Frohmiller,David | 1434 | |||||||||||
4 - 22 | Seewald,Robin | 1438 | |||||||||||
4 - 23 | Richert,Dominik | 1265 | |||||||||||
4 - 24 | Guisado,Jonas | 1195 | |||||||||||
4 - 25 | Strube,Julian | 1102 | |||||||||||
4 - 26 | Sprenger,Lara | 1049 | |||||||||||
4 - 27 | Dewender,Nils | ||||||||||||
4 - 28 | Preis,Nikita | ||||||||||||
4 - 29 | Neukel,Boas | ||||||||||||
4 - 30 | Bade,Xaver | 985 | |||||||||||
4 - 31 | Köhler,Karl Heinz | 931 | |||||||||||
4 - 32 | Kalkuhl,Marlene | 797 | |||||||||||
4 - 33 | Martin,Melina | 784 | |||||||||||
4 - 34 | Ampov,Martin | ||||||||||||
4 - 35 | Müller,Valentin | ||||||||||||
4 - 36 | Hoffmann,Sophia | ||||||||||||
4 - 37 | Hardung,Tomke | ||||||||||||
4 - 38 | Zeuner,Noah Liam Quin | ||||||||||||
4 - 39 | Lachenit,Tom | ||||||||||||
4 - 40 | Balamurugan,Anushri | ||||||||||||
4 - 41 | Roch,Amelia | ||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 5.5 | 8 | 68.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22.09.2024 14:00 | SC Marsberg 1 | SV Hemer 2 | 5.5 : 2.5 |
2 | 2 | 17.11.2024 14:00 | SV Herdringen 1 | SC Marsberg 1 | |
3 | 3 | 01.12.2024 14:00 | SC Marsberg 1 | TSV Dahl 1 | |
4 | 3 | 19.01.2025 14:00 | SVG Plettenberg 1 | SC Marsberg 1 | |
5 | 2 | 23.02.2025 14:00 | SC Marsberg 1 | SF Neuenrade 1 | |
6 | 4 | 09.03.2025 14:00 | KS Hagen/Wetter 1 | SC Marsberg 1 | |
7 | 1 | 30.03.2025 14:00 | SC Marsberg 1 | SV Ruhrspringer 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager