- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
KS Hagen/Wetter 1 - Verbandsklasse Nord 2024/25
Mannschaftsführer
Rolf Weber
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Rolf Weber
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Bubolz,Holger | 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
1 - 2 | Kebbekus,Thomas | 2025 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |
1 - 3 | Krug,Georg | 1856 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 3 | 7 | 42.9 | |
1 - 4 | Weber,Rolf | 1848 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 4 | 7 | 57.1 | |
1 - 5 | Alnajmi,Mustafa | 1679 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 4 | 7 | 57.1 | |
1 - 6 | Liley,Uwe | 1757 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||
1 - 7 | Kamrath,Ariane | 1708 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |
1 - 8 | Nolte,Bernd | 1659 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
1 - 1001 | Steffes,Otto | 1729 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
1 - 1002 | Schmitz,Stephan | 1837 | |||||||||||
2 - 9 | Pinnel,Peter | 1926 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 - 10 | Schlegel,Martin | 1570 | |||||||||||
2 - 11 | Knobloch,Peter | 1531 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
2 - 12 | Masnikis,Iraklis | 1531 | |||||||||||
2 - 13 | Azebaze,Richy | 1537 | |||||||||||
2 - 14 | Suder,Manfred | 1495 | |||||||||||
2 - 15 | Rewig,Adrian | 1492 | |||||||||||
2 - 16 | Bzyl,Mirko | 1272 | |||||||||||
2 - 17 | Beckmann,Mathias | 1323 | |||||||||||
2 - 18 | Pochner,Martin | 1322 | |||||||||||
2 - 19 | Masotta,Luca | ||||||||||||
Gesamt | 4 | 7 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 32.5 | 56 | 58 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.09.2024 14:00 | KS Hagen/Wetter 1 | SV Herdringen 1 | 4.0 : 4.0 |
2 | 3 | 17.11.2024 14:00 | TSV Dahl 1 | KS Hagen/Wetter 1 | 1.0 : 7.0 |
3 | 2 | 01.12.2024 14:00 | KS Hagen/Wetter 1 | SVG Plettenberg 1 | 3.5 : 4.5 |
4 | 4 | 19.01.2025 14:00 | SF Neuenrade 1 | KS Hagen/Wetter 1 | 4.5 : 3.5 |
5 | 1 | 09.02.2025 14:00 | KS Hagen/Wetter 1 | SV Ruhrspringer 2 | 4.0 : 4.0 |
6 | 4 | 09.03.2025 14:00 | KS Hagen/Wetter 1 | SC Marsberg 1 | 5.0 : 3.0 |
7 | 2 | 30.03.2025 14:00 | SV Hemer 2 | KS Hagen/Wetter 1 | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager